Detalii despre spot: Greece - Golden Beach
| Numele locaţiei: | Golden Beach | |||||||||||||
| Zonă: | Europe | |||||||||||||
| Ţara: | Greece | |||||||||||||
| Zone(le): | Athens / Eyboia / Skiros | |||||||||||||
| Latitudine: | 38.04 (N 38° 2′ 24″) | |||||||||||||
| Longitudine: | 24.32 (E 24° 19′ 12″) | |||||||||||||
| Altitudine: | 4 m | |||||||||||||
| Hartă: | Arătaţi pe MapQuest | |||||||||||||
| Zona orară: | EEST, Europe/Athens (UTC +03:00) | |||||||||||||
| Fus orar local: | Monday, 20. May 2013, 16:05:53 | |||||||||||||
| Azi e soare: | răsărit: 06:11, apus: 20:27 (în fusul oral local) | |||||||||||||
| Proprietarul spot-ului: | windguru (spot public) | |||||||||||||
| Date intrate: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Categorii: |
| |||||||||||||
| Prognoză: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Arhivă: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Maree: | - |
Poziţia locaţiilor pe Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termeni si conditii de utilizare | Ajutor | Contact |



limba
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish