Detalhes do local: Greece - Kalafati
| Nome do local: | Kalafati | |||||||||||||
| Área: | Europe | |||||||||||||
| País: | Greece | |||||||||||||
| Região(ões): | Mykonos | |||||||||||||
| Latitude: | 37.44 (N 37° 26′ 24″) | |||||||||||||
| Longitude: | 25.42 (E 25° 25′ 12″) | |||||||||||||
| Altitude: | 1 m | |||||||||||||
| Mapa: | Mostrar em MapQuest | |||||||||||||
| Fuso horário: | EEST, Europe/Athens (UTC +03:00) | |||||||||||||
| Hora local: | Monday, 20. May 2013, 00:59:42 | |||||||||||||
| Sol hoje: | nascer do sol: 06:08, pôr do sol: 20:20 (na hora local) | |||||||||||||
| Proprietário do local: | windguru (local público) | |||||||||||||
| Dados introduzidos: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Categorias: |
| |||||||||||||
| Previsões: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Arquivo: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Marés: | - |
Localização nos mapas Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |




idioma
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Romanian
Russian
Spanish
Swedish