logo
Arquivo diário
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estatísticas mensais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Melhores locais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Utilizador:

Senha:


Registe-se ! (gratuito) Porquê ?

Arquivos - GFS

!!! AVISO !!! Por favor leia isto antes de iniciar a pesquisa nos arquivos.

  •  Favoritos 
periodo:
-
temperatura:
vento:
intervalo:
apresentar:
 vento    dir. vento    ondulação    dir. ondulação    periodo da vaga    temperatura    precipitação    nebulosidade
 vento corrigido (quando disponível)

United States - Traverse City,  Lat: 44.92, Lon: -85.82, Fuso horário: GMT-4 [Detalhe / Mapa], Arquivos disponíveis: 06.02.2006 - 24.05.2013   
GFS Velocidade do vento (nós) Direcção do vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
24.04.2013 14 12 12 11 8 6 9 15 NNW NNW NNW N NW WSW SSW SSW 1 0 1 1 2 3 3 2
25.04.2013 16 15 15 18 15 11 6 6 SSW SSW WSW WNW WNW W WSW  2 3 2 2 3 4 4 3
26.04.2013 8 12 13 15 17 21 18 18 SSW SSW S SSW S SSW SSW SSW 3 2 3 5 8 10 8 7
27.04.2013 17 15 14 12 13 12 10 9 SW SW SW SW SW SW SW SSW 6 6 6 8 10 10 8 7
28.04.2013 8 9 8 7 4 1 2 9 S SSE S SSE    SSE 7 7 6 9 10 10 8 9
29.04.2013 9 9 10 8 9 9 7 7 S SSW S SSW SW SW SSW SSE 8 6 6 8 10 9 8 8
30.04.2013 11 14 14 19 21 22 19 19 SSE SSE S SSW S SSW SSW SSW 8 9 9 11 13 14 13 13
01.05.2013 16 13 11 5 11 12 17 17 SSW SW SSW  N N N NNE 11 9 9 10 10 10 7 5
02.05.2013 14 13 15 12 16 16 16 16 NNE NNE N N N NNW N N 3 4 4 6 6 6 4 3
03.05.2013 15 11 12 9 4 5 2 5 N N N NNE     2 4 4 8 11 10 10 9
04.05.2013 7 9 7 2 4 8 7 10 ESE E SE   NNE E SE 9 9 8 9 11 12 12 10
05.05.2013 8 1 2 4 5 7 5 6 SSE     NNE   8 6 7 9 11 11 11 10
06.05.2013 6 5 2 4 6 9 8 8 SSE     N N NE 9 8 7 9 10 11 10 9
07.05.2013 6 4 5 5 5 6 7 4 E      NNE  9 8 9 10 12 13 12 10
08.05.2013 5 4 4 4 4 4 2 4         10 8 9 10 11 10 9 9
09.05.2013 4 8 6 7 10 15 19 17  N  NNE NNE N N NNE 9 9 8 9 10 10 7 6
10.05.2013 17 19 18 17 15 11 8 6 NE NE NE NE NNE NE NE  5 4 3 3 4 4 4 3
11.05.2013 2 7 10 13 18 12 11 17  SW SSW SW NNW NW NW WNW 3 3 4 6 3 4 4 3
12.05.2013 20 24 25 24 23 18 14 13 WNW NW NNW NW NW NW NW NW 2 2 2 2 2 3 3 2
13.05.2013 11 11 10 9 8 6 9 10 NW WNW WNW WNW W WSW SSW S 2 2 3 4 5 6 5 5
14.05.2013 12 14 14 11 6 2 6 13 S SSE SSE SSE    SSE 4 4 4 6 9 9 10 10
15.05.2013 12 14 16 14 12 15 10 9 S W NW NW W WSW W WSW 9 8 8 8 10 12 11 10
16.05.2013 10 8 10 8 8 7 6 7 W NW N NNE N N  NE 10 8 7 8 9 9 8 7
17.05.2013 8 7 7 5 4 5 4 6 ENE E E     SE 6 6 7 8 9 9 8 8
18.05.2013 9 9 9 9 12 13 12 11 SE ESE ESE ESE SE SE SE SSE 8 7 7 9 12 12 11 10
19.05.2013 10 9 8 5 1 2 2 8 SSE S SSW     ESE 9 9 10 11 12 13 13 13
20.05.2013 10 8 8 11 14 12 6 7 SE S SSE SE SSW SW  S 14 12 12 15 16 15 12 12
21.05.2013 5 5 9 13 11 7 4 3   ESE SSW SW SW   11 10 12 12 13 13 10 9
22.05.2013 6 1 5 5 8 11 12 11     N NNE NNE NNE 9 8 9 9 10 9 8 8
23.05.2013 15 21 22 19 16 18 17 15 NNE NNE NNE N N N N N 7 6 4 3 5 6 6 4
24.05.2013 13 11 11 - - - - - NNE NNE NNE - - - - - 3 3 4 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |