logo
Arquivo diário
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estatísticas mensais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Melhores locais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Utilizador:

Senha:


Registe-se ! (gratuito) Porquê ?

Arquivos - GFS

!!! AVISO !!! Por favor leia isto antes de iniciar a pesquisa nos arquivos.

  •  Favoritos 
periodo:
-
temperatura:
vento:
intervalo:
apresentar:
 vento    dir. vento    ondulação    dir. ondulação    periodo da vaga    temperatura    precipitação    nebulosidade
 vento corrigido (quando disponível)

United States - Chapaquoit Beach,  Lat: 41.59, Lon: -70.64, Fuso horário: GMT-4 [Detalhe / Mapa], Arquivos disponíveis: 28.10.2009 - 19.06.2013   
GFS Velocidade do vento (nós) Direcção do vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
19.05.2013 11 8 7 10 12 11 10 11 WSW WSW WSW SSW S S S SSE 12 12 13 15 15 15 13 13
20.05.2013 18 12 14 12 13 13 13 10 SSE S WSW WSW SW WSW WSW WSW 13 13 14 16 18 18 16 15
21.05.2013 5 7 9 9 14 12 4 3  SW SW SSW SW SW   15 14 16 17 18 18 14 13
22.05.2013 2 2 6 9 13 8 12 12   SSW SSW SW SSW SSW SSW 13 12 14 16 18 17 16 15
23.05.2013 14 17 18 20 21 21 17 17 SW SW SW SW SSW SSW SSW S 15 15 16 17 17 17 16 15
24.05.2013 20 21 16 15 8 7 6 16 S SSW SSW SSW SSW SSW  N 16 16 15 15 16 17 15 12
25.05.2013 12 13 10 10 10 14 15 17 N NNW NW NW WNW NW NW WNW 11 10 10 10 10 10 8 6
26.05.2013 15 18 19 18 18 17 14 14 WNW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW 6 7 8 11 13 14 12 11
27.05.2013 15 13 15 14 14 14 14 11 WNW W W W WSW WSW WSW WSW 10 10 12 16 17 17 14 13
28.05.2013 8 5 4 7 11 12 12 8 W   S SSW SSW SW SSW 13 12 15 16 17 16 14 14
29.05.2013 12 15 17 14 14 13 13 14 S S SSW SSW SSW SW SW WSW 14 14 15 15 16 16 15 15
30.05.2013 16 14 12 10 14 14 13 11 SW SW WSW WSW SW WSW WSW WSW 16 15 17 20 21 20 18 17
31.05.2013 9 8 7 8 13 15 14 13 WSW WSW WSW SW SW SW WSW SW 17 17 19 21 21 20 18 17
01.06.2013 12 11 13 15 16 17 16 15 WSW WSW SW SW SW SW SW SW 16 16 18 19 19 18 16 16
02.06.2013 15 16 15 17 19 20 19 20 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SW 15 15 17 18 18 17 16 16
03.06.2013 16 15 16 15 15 15 13 10 SW SW SSW SW SW SW SSW SW 16 16 16 16 17 17 16 16
04.06.2013 14 13 13 10 9 5 2 3 NW NW NW WNW W    14 12 13 16 17 17 15 15
05.06.2013 6 6 5 3 8 10 9 9     SE S SSW SSW 14 13 14 17 17 16 15 14
06.06.2013 9 7 6 8 12 11 9 9 SSW SSW  SE SE SE ESE E 14 14 16 17 17 16 15 15
07.06.2013 12 13 13 13 14 14 15 6 E ENE E ENE ENE E E SSE 14 14 14 14 14 14 14 16
08.06.2013 14 20 15 15 15 16 13 10 SSE SSE SW WNW WSW SW SW W 17 18 17 16 19 18 17 16
09.06.2013 9 8 9 8 10 13 11 9 WNW WNW WNW W SW SW WSW W 16 15 16 19 20 19 18 17
10.06.2013 7 2 2 7 7 9 10 14 WNW   E ESE ESE ESE E 17 15 17 17 17 16 15 14
11.06.2013 14 9 12 14 12 11 14 13 E SSE SSW SW WSW SW SW W 14 16 17 18 19 18 17 16
12.06.2013 14 16 16 14 15 12 8 9 W W WNW WNW WNW NNW NNE NW 16 15 15 18 19 18 16 15
13.06.2013 9 6 1 4 8 12 17 20 NW NW   SE ESE E ENE 14 14 16 17 15 14 13 13
14.06.2013 24 26 24 23 16 4 7 12 NE NE NNE NNE NNE  WSW W 13 12 12 14 16 16 16 16
15.06.2013 12 11 10 5 2 8 11 11 NW NW NNW   SW SW WSW 15 15 16 19 19 19 17 16
16.06.2013 10 8 8 9 15 17 17 14 WSW WSW WSW SW SSW SSW SW SW 16 16 17 19 19 18 17 17
17.06.2013 11 9 8 11 13 14 13 8 WNW W W SW SW SW SW WSW 17 16 18 20 21 20 18 17
18.06.2013 7 5 3 4 6 8 8 10 W    S E ENE NE 17 16 17 19 19 17 16 14
19.06.2013 13 14 14 - - - - - NNE NNE NNE - - - - - 14 14 15 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |