logo
Arquivo diário
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estatísticas mensais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Melhores locais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Utilizador:

Senha:


Registe-se ! (gratuito) Porquê ?

Arquivos - GFS

!!! AVISO !!! Por favor leia isto antes de iniciar a pesquisa nos arquivos.

  •  Favoritos 
periodo:
-
temperatura:
vento:
intervalo:
apresentar:
 vento    dir. vento    ondulação    dir. ondulação    periodo da vaga    temperatura    precipitação    nebulosidade
 vento corrigido (quando disponível)

United States - Cape Cod,  Lat: 42.01, Lon: -70.15, Fuso horário: GMT-4 [Detalhe / Mapa], Arquivos disponíveis: 16.03.2003 - 24.05.2013   
GFS Velocidade do vento (nós) Direcção do vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
23.04.2013 18 19 20 20 20 24 25 23 E ENE ENE ENE ENE NE NE NNE 6 6 6 6 6 6 6 6
24.04.2013 23 25 25 22 10 20 22 24 NNE N NNW NNW NW SSW SSW SSW 6 6 6 7 9 9 8 9
25.04.2013 25 20 17 13 5 4 8 5 SSW SSW NW NW   S  9 9 9 8 9 9 9 9
26.04.2013 0 10 10 9 6 9 6 4  ENE E ESE  ENE E  8 9 8 8 8 7 7 7
27.04.2013 1 3 5 5 5 3 7 7       SSW SW 7 7 8 8 8 8 9 8
28.04.2013 5 1 3 4 8 9 9 10     SSE S S SSW 8 8 8 9 10 9 9 9
29.04.2013 8 4 4 5 7 11 10 7 SW    SSE S S SSW 9 9 9 9 10 10 9 9
30.04.2013 5 2 1 4 7 7 7 7     E E E SE 9 8 9 9 9 9 9 9
01.05.2013 6 7 8 8 8 5 4 3 ESE E E E ESE    8 8 8 8 7 7 8 8
02.05.2013 3 1 1 3 9 16 15 15     E ENE NE NE 9 8 9 10 9 7 7 8
03.05.2013 15 14 16 18 17 14 13 9 NE NE NE NE NE NE NE NE 7 7 7 7 7 7 7 7
04.05.2013 7 11 11 13 15 13 12 12 NE NE ENE NE ENE ENE ENE ENE 7 8 7 7 7 7 7 7
05.05.2013 11 12 10 12 9 7 5 5 ENE ENE E ENE E E   7 7 7 8 8 8 7 8
06.05.2013 4 3 3 5 8 9 9 9     SSE SSE S SSE 8 8 8 8 9 9 9 9
07.05.2013 7 6 3 7 11 13 13 13 S   ESE SSE S SSW S 10 9 10 11 12 12 12 12
08.05.2013 10 9 10 14 16 18 18 15 S SSE SE SE SE SE SE SE 12 12 12 12 11 11 11 11
09.05.2013 12 7 5 8 10 9 14 7 SE SSE  SSE S SE S SW 11 12 12 12 12 12 12 11
10.05.2013 9 9 7 3 4 10 13 13 WSW WNW NW   S SSW SSW 11 12 11 12 13 13 13 12
11.05.2013 14 17 19 19 19 21 19 19 SSW S SSW SSW SSW SSW SSW SSW 12 12 12 13 13 13 13 12
12.05.2013 17 13 9 13 15 16 15 17 SSW SW SW SW SW SW WNW WNW 12 13 13 12 13 13 13 12
13.05.2013 15 13 15 10 14 16 8 14 WNW W W WSW SSW SSW WSW NNW 10 9 8 10 11 11 11 10
14.05.2013 15 14 14 15 10 8 8 11 NNW NNW N N NNE SSW SW W 9 9 9 9 9 10 11 11
15.05.2013 12 14 9 10 19 20 25 21 W W WSW S S S S SSW 10 10 10 12 12 12 12 13
16.05.2013 16 13 13 14 14 15 18 16 WSW W W WSW WSW WSW SW WSW 12 12 12 14 16 16 15 15
17.05.2013 15 12 13 13 8 4 3 6 NNE NNE NNW NNW NNE    12 11 11 11 11 12 11 11
18.05.2013 8 8 5 2 3 9 12 11 WSW WNW    S SSW SW 11 11 11 11 12 12 13 12
19.05.2013 11 11 8 4 13 14 14 12 WSW W W  S S SSW SSW 12 11 11 12 13 13 12 12
20.05.2013 21 22 16 11 8 9 9 3 S S SW WSW SW SSW SW  12 12 13 14 15 15 15 13
21.05.2013 8 6 8 13 13 3 11 9 ESE  S SSE SSW  NE ENE 13 13 14 13 14 13 12 12
22.05.2013 2 4 7 8 8 6 8 10   WSW SSW SW  S SSW 12 11 12 13 14 12 13 13
23.05.2013 16 19 20 21 24 24 20 20 SSW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 14 14 14 15 15 15 14 14
24.05.2013 24 27 22 - - - - - S S SSW - - - - - 14 15 14 - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |