logo
Arquivo diário
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estatísticas mensais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Melhores locais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
4 0
Utilizador:

Senha:


Registe-se ! (gratuito) Porquê ?

Arquivos - HRWw 4 km

!!! AVISO !!! Por favor leia isto antes de iniciar a pesquisa nos arquivos.

  •  Favoritos 
periodo:
-
temperatura:
vento:
intervalo:
apresentar:
 vento    dir. vento    temperatura    precipitação    nebulosidade
 vento corrigido (quando disponível)

United States - Lake Forest,  Lat: 42.23, Lon: -87.65, Fuso horário: GMT-5 [Detalhe / Mapa], Arquivos disponíveis: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWw 4 km Velocidade do vento (nós) Direcção do vento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.04.2013 20 19 20 21 23 23 21 23 19 22 20 20 SSW SW SW SW WSW WSW WSW WSW WSW W W W 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 1
20.04.2013 15 13 15 11 10 6 1 7 10 10 10 11 W WNW NW NW WNW   ESE ESE ESE E ESE 0 1 0 -1 -0 1 3 1 1 2 2 2
21.04.2013 13 10 15 14 16 17 13 14 15 14 16 17 ESE ESE ESE ESE ESE SE ESE ESE ESE ESE ESE SE 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 4
22.04.2013 14 13 11 11 10 12 12 15 13 14 15 13 SE SSE SSE SSE SE SE SE ESE ESE ESE ESE SE 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 6 6
23.04.2013 14 13 8 9 9 6 6 14 13 11 14 15 SE SE S SSE SE SE NNW NNW NW NW NNW N 5 7 9 7 6 5 6 6 5 4 3 3
24.04.2013 15 14 16 14 10 9 7 6 8 12 13 11 N N NNW NNW NNW NNW NNE  SE SSE SSE SW 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 7
25.04.2013 10 15 14 13 13 11 10 10 10 7 8 7 SSW SSW SSW WSW W W W W W WSW WSW SW 5 5 5 4 4 5 6 6 7 7 7 7
26.04.2013 7 11 12 13 15 14 15 15 14 13 12 8 S SSE SSE SSE SSE SE SE SSE SSE S S SW 6 4 3 3 4 5 6 8 12 13 11 10
27.04.2013 7 8 7 7 8 10 10 8 9 9 10 10 S S S SSE SSE SE ESE E ENE ENE NE ENE 9 8 7 6 6 5 6 7 7 7 6 5
28.04.2013 8 4 5 5 5 5 4 2 4 6 8 8 ENE         ESE SE SSE 4 10 8 6 5 6 5 5 6 5 5 5
29.04.2013 10 6 7 7 5 11 13 15 17 14 12 14 SSE  S SSW  SE SE SE SE SSE S S 6 8 8 8 10 8 7 7 7 11 13 12
30.04.2013 14 12 17 17 14 15 18 18 18 18 16 18 SE SE SSE SSE S SSE SSE SSE S S SSE SSE 9 8 9 9 12 13 11 15 16 16 13 13
01.05.2013 16 12 13 12 11 12 13 14 13 11 11 9 SSE S SSE S SSE SSE SE ESE ESE SE SSE SSE 13 14 12 12 12 13 10 11 10 9 13 16
02.05.2013 5 18 21 17 17 17 20 15 14 17 20 19  NNW N N N NNW N NNW N NNW N N 11 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
03.05.2013 20 17 15 14 16 16 15 14 16 18 12 13 N N N N N N N NNE NNE NNW NNE NNE 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4
04.05.2013 7 7 7 7 7 6 7 8 11 11 11 9 NE NE ENE ENE E E ENE NE NE NNE NNE NNE 4 10 8 6 6 6 7 8 8 6 6 4
05.05.2013 8 6 8 8 9 9 9 11 11 10 9 9 NE  NNE NNE NNE NNE NNE NNE N NNE N N 6 12 9 7 6 6 6 7 7 7 6 5
06.05.2013 7 10 10 9 8 8 9 9 10 10 9 9 N NNW N N N NNE NNE NNE N N N N 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 7 6
07.05.2013 8 7 9 9 10 9 8 8 7 8 8 4 NNW NW NW NW NNW N N NNE N N N  5 11 9 8 8 7 7 7 8 8 7 7
08.05.2013 4 5 6 4 3 3 4 5 6 7 8 8         ENE E ESE SE 6 13 11 10 10 10 11 12 12 11 9 8
09.05.2013 5 6 8 7 7 10 11 10 21 7 13 18  SSE SE SSE SE SE ESE E SE E NNE NNE 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 8 6
10.05.2013 22 10 13 16 17 19 17 19 21 18 16 15 N N NNW NNW NNW N N N NNW NNW NNW NNW 5 7 6 5 5 6 5 4 5 5 5 5
11.05.2013 10 2 5 7 8 11 20 22 21 20 20 17 NNW   SSW SSW SSW WNW NW NW WNW WNW WNW 5 5 5 6 9 11 9 9 10 9 8 7
12.05.2013 16 15 16 16 16 11 8 12 12 12 11 9 WNW WNW WNW WNW NW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW 6 5 4 3 4 6 7 8 8 8 8 7
13.05.2013 8 8 5 5 4 2 9 14 15 11 8 10 WNW NW     SE SE SE SE SE S 6 5 5 4 6 8 7 6 6 7 8 11
14.05.2013 9 14 16 16 15 13 8 1 4 5 12 11 S SSE S S S SW SW    S SW 10 10 10 10 12 16 19 20 16 15 18 20
15.05.2013 36 19 17 13 10 7 4 6 6 6 4 4 W SW WSW W WNW NNW  NE ESE ESE   14 17 15 14 15 15 13 12 10 10 11 11
16.05.2013 11 4 7 7 4 5 5 6 5 10 9 8 SSE  WNW NW      NNE N NNE 10 15 12 10 11 11 11 12 13 8 8 6
17.05.2013 7 7 8 9 10 8 7 9 13 12 9 8 NNE NE NNE ENE E E ENE NNE NNE N N NNE 4 7 6 7 7 7 8 9 7 5 5 5
18.05.2013 12 9 10 9 8 9 7 7 9 8 5 4 E E ESE ESE ESE ESE E NE NE ENE   8 12 9 9 9 9 10 11 11 10 9 11
19.05.2013 4 - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |