logo
Arquivo diário
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Estatísticas mensais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Melhores locais
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Utilizador:

Senha:


Registe-se ! (gratuito) Porquê ?

Arquivos - NAM 12 km

!!! AVISO !!! Por favor leia isto antes de iniciar a pesquisa nos arquivos.

  •  Favoritos 
periodo:
-
temperatura:
vento:
intervalo:
apresentar:
 vento    dir. vento    temperatura    precipitação    nebulosidade
 vento corrigido (quando disponível)

United States - Askin's Creek ,  Lat: 35.32, Lon: -75.5, Fuso horário: GMT-4 [Detalhe / Mapa], Arquivos disponíveis: 28.10.2009 - 23.05.2013   
NAM 12 km Velocidade do vento (nós) Direcção do vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
22.04.2013 24 24 24 24 25 29 27 27 NNE NNE NNE NNE N N N N 14 14 14 14 14 13 13 14
23.04.2013 27 30 30 28 24 23 19 12 N N N N NNW N N N 14 14 13 12 12 12 12 11
24.04.2013 6 4 5 10 16 17 19 17    S SSW SSW SSW SSW 11 12 13 16 17 18 18 19
25.04.2013 18 17 11 22 19 18 13 13 SW SW W N NNE NNE NNE N 18 18 17 13 13 12 13 13
26.04.2013 13 13 13 14 14 12 13 11 N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 13 13 14 13 13 14 14 15
27.04.2013 11 8 10 11 12 10 11 9 NE N NE NNE NNE NNE NE NNE 15 14 15 15 15 15 15 15
28.04.2013 8 6 8 8 8 6 12 10 NE NNE NNE NNE NNE  SSE S 15 14 14 14 15 17 18 18
29.04.2013 13 16 12 11 8 11 12 8 SSE SSE S SSE SSW S SW SW 18 19 18 18 18 18 19 18
30.04.2013 7 4 6 8 8 7 8 6 WSW   N NNE NNE N NNW 18 17 15 13 13 14 14 14
01.05.2013 7 13 12 10 13 9 13 12 NW N N NE E ENE NNE NE 14 13 14 16 19 18 16 16
02.05.2013 9 10 18 20 18 20 20 17 NE NNE NNE NNE NNE N NNE NNE 17 17 17 16 16 15 16 16
03.05.2013 17 17 21 22 21 24 23 21 NNE NNE NE NE NE NE NNE NNE 16 16 17 17 17 15 15 15
04.05.2013 19 23 25 22 23 23 22 21 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 16 15 15 15 16 16 16 15
05.05.2013 21 20 17 11 9 11 12 11 NNE NNE NNE NE ENE NE ENE E 15 15 16 17 18 17 18 19
06.05.2013 12 13 13 16 15 19 19 22 ESE ESE ESE SE SE SE SE SE 19 20 20 20 20 20 20 20
07.05.2013 18 10 7 3 6 15 3 7 SSE S SW   WSW  SW 20 19 18 19 18 17 16 18
08.05.2013 6 1 2 2 6 10 12 14     SSE SSW SSW SSW 18 18 18 18 18 19 19 19
09.05.2013 16 17 12 7 5 8 12 13 SSW SSW SW WSW  SSW SSW SW 19 19 18 18 18 19 19 19
10.05.2013 11 9 7 10 12 11 14 14 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 19 20 20 21 21 21
11.05.2013 16 15 15 15 21 20 22 19 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 21 21 21 21 21 21 21 21
12.05.2013 19 17 16 11 7 9 10 10 SSW SSW SW WNW NNW NNE NNE NNE 20 21 20 19 18 17 17 18
13.05.2013 12 16 18 23 23 18 14 11 NE NNE NNE NNE N N NNE N 17 17 17 15 14 13 14 14
14.05.2013 8 10 13 10 7 2 8 15 NNW NNW NNW NNW NNW  S SSW 15 15 15 15 16 16 17 19
15.05.2013 15 14 17 22 24 24 25 24 SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 21 21 21 21 21
16.05.2013 24 20 19 16 16 17 19 15 SW SW SW SW SW SSW SW SW 21 21 21 21 21 22 22 22
17.05.2013 13 10 7 4 4 5 5 5 SW WSW WNW      21 21 21 21 20 21 21 21
18.05.2013 2 7 9 10 10 7 10 10  SE SE SE SSE SE SE SE 22 22 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 11 14 13 11 15 13 15 14 SSE SSE S S SSE SE S SSE 22 22 22 22 22 22 22 22
20.05.2013 14 10 13 13 14 12 11 13 S S SSW SSW S S SSW S 22 22 22 22 22 22 22 22
21.05.2013 14 12 12 12 16 14 17 16 SSW S SW SSW SSW SW SSW SSW 22 23 22 22 22 23 23 23
22.05.2013 17 15 12 12 12 14 14 16 SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S 23 22 22 23 23 23 23 23
23.05.2013 18 19 15 15 21 23 21 - S S SSW S SSE SSE S - 23 23 22 22 22 23 23 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |