Pływy
Prognozy te oparte są na pływach XTide Davida Flatera. NIE DLA NAWIGACJI, ABSOLUTNY BRAK GWARANCJI. Więcej informacji.
Nearby XTide locations for United States - Corpus Christi :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|
| 1 | Nueces Bay, Texas | 27.82 | -97.42 | 3.0 km | [Pokaż pływy] |
| 2 | Corpus Christi, Texas | 27.58 | -97.22 | 30.4 km | [Pokaż pływy] |
| 3 | Aransas Channel, Texas | 27.84 | -97.05 | 34.6 km | [Pokaż pływy] |
| 4 | Port Aransas, Holiday Beach, Texas | 27.83 | -97.05 | 34.6 km | [Pokaż pływy] |
| 5 | Rockport, Aransas Bay, Texas | 28.02 | -97.05 | 42.6 km | [Pokaż pływy] |
| 6 | Rockport, Aransas Bay, Texas (2) | 28.02 | -97.05 | 42.6 km | [Pokaż pływy] |
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish