Pływy
Prognozy te oparte są na pływach XTide Davida Flatera. NIE DLA NAWIGACJI, ABSOLUTNY BRAK GWARANCJI. Więcej informacji.
Nearby XTide locations for Australia - Mandurah :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|
| 1 | Warnbro Sound, Australia | -32.32 | 115.72 | 30.2 km | [Pokaż pływy] |
| 2 | Fremantle, Australia | -32.05 | 115.73 | 59.6 km | [Pokaż pływy] |
| 3 | Rottnest Island, Australia | -32.00 | 115.55 | 65.1 km | [Pokaż pływy] |
| 4 | Bunbury, Australia | -33.32 | 115.65 | 82.0 km | [Pokaż pływy] |
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish