Spot details: France - Balistra
| Nazwa spotu: | Balistra | |||||||||||||
| Area: | Europe | |||||||||||||
| Kraj: | France | |||||||||||||
| Okolica(e): | Corse-du-sud | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | 41.4388 (N 41° 26′ 19.68″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | 9.2236 (E 9° 13′ 24.96″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | CEST, Europe/Paris (UTC +02:00) | |||||||||||||
| Local time: | Tuesday, 21. May 2013, 11:33:00 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 06:01, sunset: 20:37 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Archive: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Pływy: | - |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish