Spot details: New Zealand - Dunedin
| Nazwa spotu: | Dunedin | |||||||||||||
| Area: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Kraj: | New Zealand | |||||||||||||
| Okolica(e): | - | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | -45.8166 (S 45° 48′ 59.76″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | 170.6502 (E 170° 39′ 0.72″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | NZST, Pacific/Auckland (UTC +12:00) | |||||||||||||
| Local time: | Sunday, 19. May 2013, 04:29:17 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 07:58, sunset: 17:09 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 1. February 2012 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Pływy: | Show nearby tide forecasts |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish