Spot details: United States - Plattsburg Beach
| Nazwa spotu: | Plattsburg Beach | |||||||||||||
| Area: | Northern America | |||||||||||||
| Kraj: | United States | |||||||||||||
| Okolica(e): | New York (NY) | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | 44.7058 (N 44° 42′ 20.88″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | -73.4258 (W 73° 25′ 32.88″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 28 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | EDT, America/New_York (UTC -04:00) | |||||||||||||
| Local time: | Tuesday, 21. May 2013, 14:48:55 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 05:22, sunset: 20:18 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 24. September 2010 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS, HRWe 4 km, NAM 12 km | |||||||||||||
| Archive: | GFS, HRWe 4 km, NAM 12 km | |||||||||||||
| Pływy: | - |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish