Spot details: Australia - Thunder Reef
| Nazwa spotu: | Thunder Reef | |||||||||||||
| Area: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Kraj: | Australia | |||||||||||||
| Okolica(e): | Tasmania | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | -40.86 (S 40° 51′ 36″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | 144.7 (E 144° 41′ 60″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | EST, Australia/Tasmania (UTC +10:00) | |||||||||||||
| Local time: | Wednesday, 22. May 2013, 17:01:15 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 07:31, sunset: 17:04 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Pływy: | Show nearby tide forecasts |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish