Spot details: Australia - Crazy Waves
| Nazwa spotu: | Crazy Waves | |||||||||||||
| Area: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Kraj: | Australia | |||||||||||||
| Okolica(e): | Western Australia | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | -32.07 (S 32° 4′ 12″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | 115.75 (E 115° 45′ 0″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | WST, Australia/Perth (UTC +08:00) | |||||||||||||
| Local time: | Sunday, 19. May 2013, 11:52:00 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 07:04, sunset: 17:22 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Pływy: | Show nearby tide forecasts |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish