Spot details: Australia - Mandurah
| Nazwa spotu: | Mandurah | |||||||||||||
| Area: | Australia and New Zealand | |||||||||||||
| Kraj: | Australia | |||||||||||||
| Okolica(e): | Western Australia | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | -32.58 (S 32° 34′ 48″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | 115.64 (E 115° 38′ 24″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | WST, Australia/Perth (UTC +08:00) | |||||||||||||
| Local time: | Thursday, 20. June 2013, 00:52:59 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 07:21, sunset: 17:15 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Pływy: | Show nearby tide forecasts |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |




język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish