Spot details: Ireland - Brandon Bay (west coast)
| Nazwa spotu: | Brandon Bay (west coast) | |||||||||||||
| Area: | Europe | |||||||||||||
| Kraj: | Ireland | |||||||||||||
| Okolica(e): | Dingle Peninsula | |||||||||||||
| Szerokość geograficzna: | 52.27 (N 52° 16′ 12″) | |||||||||||||
| Długość geograficzna: | -10.1 (W 10° 5′ 60″) | |||||||||||||
| Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Strefa czasowa: | IST, Europe/Dublin (UTC +01:00) | |||||||||||||
| Local time: | Sunday, 26. May 2013, 03:14:54 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 05:34, sunset: 21:40 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 7. April 2003 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Prognozy: | GFS / NWW3, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Pływy: | - |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |



język
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish