logo
Archiwum dzienne
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statystyki miesięczne
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spoty
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Użytkownik:

Hasło:


Zarejestruj się! (darmowe) Po co?

Dane archiwalne - NAM 12 km

!!! UWAGA !!! Proszę przeczytaj zanim zaczniesz przeglądać dane archiwalne.

  •  Ulubione 
okres:
-
temperatura:
wiatr:
krok:
wyświetl:
 wiatr    kierunek wiatru    temperatura    opady    zachmurzenie
 użyj modyfikacji wiatru (jeśłi dostępna)

United States - Kite Point,  Lat: 35.29, Lon: -75.51, Strefa czasowa: GMT-4 [Szczegóły / Mapa], dostępne archiwum: 28.10.2009 - 21.05.2013   
NAM 12 km Siła wiatru (wezłach) Kierunek wiatru Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
20.04.2013 26 24 17 18 18 13 15 16 S SSW WNW N N NNE N NNE 21 21 18 14 14 14 14 14
21.04.2013 17 18 23 26 26 24 23 23 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 14 13 14 14 14 13 14 13
22.04.2013 25 24 25 24 25 29 27 27 NNE NNE NNE NNE N N N N 14 14 15 14 14 14 14 14
23.04.2013 27 30 30 28 24 23 19 12 N N N N NNW NNW N N 14 14 13 12 12 12 12 11
24.04.2013 6 4 4 10 16 17 19 18    S SSW SSW SSW SSW 11 12 13 16 17 18 19 19
25.04.2013 18 17 12 22 19 18 13 13 SW SW W N NNE NNE NNE N 19 19 18 14 13 12 13 13
26.04.2013 13 13 14 14 14 12 13 11 N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 13 13 14 13 13 15 14 15
27.04.2013 11 8 11 11 12 11 11 9 NE N NE NNE NNE NNE NE NE 15 15 15 15 15 15 15 15
28.04.2013 9 7 9 8 8 6 12 10 NE NNE NNE NNE NNE  SSE S 15 14 14 15 15 17 18 18
29.04.2013 13 17 13 11 9 12 13 8 SSE SSE S SSE SSW S SW SW 18 19 19 18 18 19 19 19
30.04.2013 7 4 6 8 8 7 8 7 WSW   N NNE NNE N NNW 18 17 16 13 13 14 14 14
01.05.2013 7 13 12 10 14 10 13 12 NNW N N NE E ENE NNE NE 14 14 14 16 19 19 17 17
02.05.2013 9 10 18 20 19 20 20 17 NE NNE NNE NNE NNE N NNE NNE 18 17 17 16 16 15 16 16
03.05.2013 17 17 21 22 21 24 23 21 NNE NNE NE NE NE NE NNE NNE 16 16 17 17 17 15 15 15
04.05.2013 19 23 25 22 24 23 22 21 NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 17 15 15 15 16 16 16 16
05.05.2013 21 20 16 11 8 11 13 12 NNE NNE NNE NE ENE ENE ENE E 15 15 17 18 18 18 19 19
06.05.2013 13 13 14 16 15 20 19 23 ESE ESE ESE SE SE SE SE SE 20 20 20 20 20 21 20 21
07.05.2013 19 10 6 3 6 15 4 8 SSE S SW   WSW  SW 20 20 19 19 18 17 16 19
08.05.2013 6 1 2 3 6 11 13 14 WSW    SSE SSW SSW SSW 19 18 18 18 18 19 19 19
09.05.2013 16 17 13 8 5 8 12 13 SSW SW SW WSW  SSW SSW SW 19 19 19 19 19 19 20 19
10.05.2013 11 10 7 10 13 10 14 14 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 20 20 21 21 21
11.05.2013 16 15 15 15 20 20 22 19 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSW 21 21 21 21 21 22 22 21
12.05.2013 19 17 17 11 8 9 10 10 SSW SSW SW WNW NNW NNE NNE NNE 21 21 21 20 18 17 17 18
13.05.2013 12 16 18 23 24 19 14 11 NE NE NNE NNE N N NNE N 17 18 18 16 14 13 14 14
14.05.2013 8 10 13 10 7 2 8 16 NNW NNW NNW NNW NNW  SSW SSW 15 15 15 15 16 16 17 19
15.05.2013 15 14 17 22 24 24 26 25 SW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW 19 19 20 21 22 22 22 22
16.05.2013 24 20 19 17 16 18 19 16 SW SW SW SW SW SSW SW SW 21 21 21 21 22 22 22 22
17.05.2013 13 10 8 4 4 4 5 5 SW WSW WNW      22 22 21 21 20 21 21 22
18.05.2013 2 7 9 10 11 7 10 10  SE SE SE SSE SE SE SE 22 22 22 22 22 22 22 22
19.05.2013 11 14 13 12 15 13 15 14 SSE SSE S S SSE SE S SSE 22 22 22 22 22 22 23 22
20.05.2013 14 11 14 13 14 12 11 14 S S SSW SSW S S SSW S 22 22 23 22 23 23 22 23
21.05.2013 15 - - - - - - - SSW - - - - - - - 23 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |