logo
Archiwum dzienne
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statystyki miesięczne
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spoty
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Użytkownik:

Hasło:


Zarejestruj się! (darmowe) Po co?

Dane archiwalne - GFS

!!! UWAGA !!! Proszę przeczytaj zanim zaczniesz przeglądać dane archiwalne.

  •  Ulubione 
okres:
-
temperatura:
wiatr:
krok:
wyświetl:
 wiatr    kierunek wiatru    fale    kierunek fal    okres fali    temperatura    opady    zachmurzenie
 użyj modyfikacji wiatru (jeśłi dostępna)

United States - Tawas Point,  Lat: 44.2456, Lon: -83.4967, Strefa czasowa: GMT-4 [Szczegóły / Mapa], dostępne archiwum: 06.02.2006 - 19.05.2013   
GFS Siła wiatru (wezłach) Kierunek wiatru Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
18.04.2013 13 11 7 8 14 14 3 6 E ESE ESE SSE SSW WSW  S 4 3 4 7 11 12 8 10
19.04.2013 12 19 19 23 25 25 18 16 S S WSW SW SW SW WSW WSW 11 11 5 4 5 5 3 2
20.04.2013 16 17 18 16 14 10 8 7 W W WNW WNW WNW WNW NNW NNW -1 -2 -2 -1 2 3 1 -1
21.04.2013 6 4 4 5 9 11 11 11     ESE ESE SE SSE -2 -2 -1 2 3 4 2 2
22.04.2013 11 11 9 8 9 10 10 11 SSE S S S SE SE SE SSE 1 1 2 5 8 9 7 6
23.04.2013 10 11 12 14 14 9 7 15 SSE SSE S S S SSW SSW NW 5 5 5 9 12 10 9 5
24.04.2013 11 13 14 12 11 9 9 8 NNW NNW NNW NNW NNW NW WNW W 2 1 1 2 3 4 4 2
25.04.2013 9 11 13 16 16 17 9 7 SW SW SSW SSW W WNW W W 1 1 2 5 6 6 4 2
26.04.2013 6 7 7 10 11 14 13 14 W SW SSW SSW S S S S 1 2 2 7 8 9 8 7
27.04.2013 14 12 10 8 10 10 7 8 SSW SW SW SW SSW S S S 7 6 6 10 13 14 11 9
28.04.2013 7 7 8 7 10 11 10 8 S SE SE SE SE SE SE SE 8 7 7 10 13 12 9 7
29.04.2013 4 3 2 4 7 8 7 8     S SSE SE SE 7 7 7 9 12 12 10 10
30.04.2013 9 10 12 15 17 16 15 14 S S S S S S S S 10 9 9 13 15 15 14 12
01.05.2013 12 10 10 10 10 12 10 10 S S S S SSE SSE SSE SSE 11 11 11 14 16 17 15 13
02.05.2013 8 7 6 8 10 11 9 9 S SSE  SSE SE ESE ESE SE 12 10 10 14 15 14 12 11
03.05.2013 9 7 8 10 11 11 10 10 SE SSE SSE ESE ESE ESE SE SE 10 9 10 12 13 15 13 11
04.05.2013 10 8 7 8 10 11 7 6 SE SE SSE SE ESE ESE ESE  10 9 10 12 14 13 11 9
05.05.2013 6 5 5 6 8 9 7 6     ESE E E  9 8 9 11 13 13 11 9
06.05.2013 4 4 4 6 8 8 5 6     ESE E   9 8 9 12 14 14 11 10
07.05.2013 4 4 3 4 7 8 7 6     E E ENE E 9 8 10 12 14 14 11 10
08.05.2013 4 2 3 4 6 7 5 1     E E   9 8 10 13 15 14 11 9
09.05.2013 2 4 3 2 6 9 8 9     ENE ENE NE NE 9 9 11 13 15 13 10 8
10.05.2013 15 17 18 21 17 16 15 12 NE NE NE NNE NNE NNE NNE N 7 5 4 4 4 4 4 3
11.05.2013 9 7 7 5 9 14 14 12 NNW NW W  S W WNW W 3 3 4 7 10 7 5 3
12.05.2013 13 18 22 21 22 21 17 14 W WSW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 2 2 3 4 5 5 4 1
13.05.2013 12 11 12 9 4 5 7 7 WNW WNW WNW WNW   SW SSW 0 0 2 6 8 8 7 5
14.05.2013 7 7 9 12 13 11 11 10 SSW SSW SSE SSE SSE SE SE SSE 5 4 4 5 7 10 8 7
15.05.2013 10 11 11 15 13 12 9 9 SSE S W WNW WNW W WNW W 8 8 12 13 16 17 14 11
16.05.2013 10 10 8 9 9 8 6 6 W W NW NNW N NNE ENE NE 10 9 10 13 14 13 10 8
17.05.2013 6 5 5 5 7 5 6 7     E  ENE E 7 6 8 9 10 8 8 7
18.05.2013 4 5 7 8 8 8 7 7   E E ENE E E ESE 7 7 8 8 8 9 9 9
19.05.2013 7 - - - - - - - SE - - - - - - - 9 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |