logo
Archiwum dzienne
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statystyki miesięczne
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spoty
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Użytkownik:

Hasło:


Zarejestruj się! (darmowe) Po co?

Dane archiwalne - GFS

!!! UWAGA !!! Proszę przeczytaj zanim zaczniesz przeglądać dane archiwalne.

  •  Ulubione 
okres:
-
temperatura:
wiatr:
krok:
wyświetl:
 wiatr    kierunek wiatru    fale    kierunek fal    okres fali    temperatura    opady    zachmurzenie
 użyj modyfikacji wiatru (jeśłi dostępna)

United States - Lake Michigan (Holland),  Lat: 42.78, Lon: -86.1, Strefa czasowa: GMT-4 [Szczegóły / Mapa], dostępne archiwum: 16.03.2003 - 18.05.2013   
GFS Siła wiatru (wezłach) Kierunek wiatru Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
18.04.2013 7 11 10 13 11 9 14 14 ESE SE SSE SSW SW SW S SSW 7 9 12 14 13 13 14 13
19.04.2013 17 17 20 24 24 20 15 14 WSW SW SW SW WSW WSW W W 6 3 2 3 4 4 3 2
20.04.2013 16 13 13 12 12 8 2 2 WNW NW NW NW WNW WNW   1 -1 -1 0 2 2 1 -3
21.04.2013 4 7 9 10 8 8 10 11  ESE SE SSE SSE SSE SSE SE -2 -1 -0 5 8 8 7 4
22.04.2013 11 10 9 8 7 7 9 10 SSE SSE SSE SSE S SSE SE SE 2 1 2 9 13 14 12 9
23.04.2013 12 12 10 14 8 12 12 11 SSE S S SSW WSW NW NNW N 7 8 8 12 11 8 4 4
24.04.2013 11 11 10 11 12 11 8 11 N N N NNW NW W SW SSW 3 1 1 2 4 5 4 3
25.04.2013 12 14 14 15 13 10 6 7 SW SSW SW WNW WNW W  SSW 3 4 4 5 7 7 5 3
26.04.2013 8 8 9 12 14 14 12 11 SSW S SSE S S SSW S SSW 3 3 3 10 13 14 11 9
27.04.2013 10 8 7 7 5 7 5 7 SSW SSW SSW S  S  SE 7 6 7 13 15 16 13 10
28.04.2013 6 6 7 6 5 2 2 2  ESE E ESE     9 8 9 12 14 14 12 10
29.04.2013 5 4 5 6 9 10 9 10    SSW SW S S S 9 7 9 13 16 17 15 13
30.04.2013 11 12 14 15 16 16 12 13 S SSE SSE S S SSW S S 12 11 11 16 19 20 18 16
01.05.2013 11 11 9 7 8 9 6 7 S SSW SSW SSW SSW S  S 14 14 14 19 22 22 19 17
02.05.2013 2 3 3 5 6 7 9 8      NW NNW NNW 14 14 13 17 18 16 12 10
03.05.2013 7 5 4 3 4 2 8 8 NNW      ESE ESE 10 11 12 15 18 17 16 14
04.05.2013 10 10 8 9 10 10 9 9 ESE SE SE SE ESE ESE ESE ESE 12 11 12 16 19 19 16 11
05.05.2013 8 8 7 6 5 8 6 6 ESE E E   ESE ESE ESE 10 10 10 15 18 18 16 12
06.05.2013 6 6 7 5 5 5 5 6  E ENE      10 9 10 15 19 19 16 11
07.05.2013 3 1 2 2 2 2 4 5         11 9 12 17 19 18 16 13
08.05.2013 3 2 1 4 6 7 4 4     WNW NW   12 10 13 18 19 19 16 13
09.05.2013 2 4 4 2 5 5 2 6         11 11 13 19 21 19 15 12
10.05.2013 6 7 7 9 10 10 9 6 E ENE NE NE NNE N N  13 11 9 8 7 7 8 7
11.05.2013 5 5 7 11 14 13 10 11   SW SW W NNW NW WNW 5 4 5 10 8 8 7 5
12.05.2013 14 15 17 14 14 10 4 2 WNW WNW NW NW WNW WNW   4 3 4 4 6 7 6 3
13.05.2013 4 3 3 6 8 4 2 7     WNW   SSE 3 0 4 7 9 10 8 7
14.05.2013 9 11 12 13 9 5 2 9 SSE SSE S SW SW   SSE 7 7 10 14 16 17 15 15
15.05.2013 13 14 13 12 10 7 5 5 SSW WSW WNW NW NW NW   16 15 13 16 17 18 15 12
16.05.2013 5 5 4 4 7 6 6 8     NW NW  NE 11 10 12 17 20 19 16 14
17.05.2013 9 10 11 9 11 13 12 10 E E ESE ESE E E E E 12 11 11 15 18 17 15 14
18.05.2013 10 9 10 8 5 2 5 - ESE ESE ESE ESE     - 12 11 12 16 20 20 19 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |