logo
Archiwum dzienne
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statystyki miesięczne
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spoty
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Użytkownik:

Hasło:


Zarejestruj się! (darmowe) Po co?

Dane archiwalne - GFS

!!! UWAGA !!! Proszę przeczytaj zanim zaczniesz przeglądać dane archiwalne.

  •  Ulubione 
okres:
-
temperatura:
wiatr:
krok:
wyświetl:
 wiatr    kierunek wiatru    fale    kierunek fal    okres fali    temperatura    opady    zachmurzenie
 użyj modyfikacji wiatru (jeśłi dostępna)

Ireland - Bloody Foreland,  Lat: 55.15, Lon: -8.29, Strefa czasowa: GMT+1 [Szczegóły / Mapa], dostępne archiwum: 09.01.2006 - 20.05.2013   
GFS Siła wiatru (wezłach) Kierunek wiatru Temperatura (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
19.04.2013 13 7 6 5 8 11 12 12 NW NW   WSW WSW WSW SSW 7 7 7 8 9 10 9 8
20.04.2013 14 16 16 18 19 21 20 19 SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW S 7 7 7 9 11 10 10 8
21.04.2013 16 16 17 18 19 18 15 14 SW SW WSW SW WSW WSW WSW SW 8 7 7 8 9 9 9 8
22.04.2013 16 18 18 20 20 21 22 19 SW SSW SSW WSW W WSW WSW WSW 8 8 8 10 9 10 9 9
23.04.2013 19 18 17 20 18 16 14 10 WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW SSW 9 8 9 9 10 10 10 9
24.04.2013 10 12 12 12 12 10 8 8 SSW WSW NW WNW WNW W W WSW 9 10 8 8 9 8 8 7
25.04.2013 9 11 12 16 18 17 16 16 SW SW SW WSW W W W WNW 7 6 6 8 9 9 8 7
26.04.2013 17 18 21 24 26 21 18 18 WNW WNW WNW NW NNW NNW NNW NNW 7 7 6 7 7 8 7 6
27.04.2013 17 15 13 11 6 10 16 21 N N N N NNW W WSW SW 6 6 6 8 8 8 8 7
28.04.2013 19 18 18 18 21 25 25 23 SW W W W WNW WNW WNW WNW 8 9 9 9 8 8 8 8
29.04.2013 24 23 21 22 21 20 19 13 WNW WNW WNW NW NW WNW NW NW 8 8 8 9 9 9 9 8
30.04.2013 10 8 9 9 11 14 16 17 NW WNW WNW W WSW WSW WSW SW 7 7 7 9 10 10 9 8
01.05.2013 18 15 14 16 14 12 9 5 SW WSW W WNW WNW WNW WNW  8 9 9 9 9 8 8 6
02.05.2013 6 9 14 18 18 19 21 19  SSE SSE S SSW SSW SSW SSW 5 6 6 9 10 10 10 9
03.05.2013 18 16 14 16 8 13 11 7 SW SSW SSW SSW SW W NNW NNW 9 9 9 9 9 9 7 6
04.05.2013 4 9 17 22 24 24 21 16  WSW SW SW SW SW SW SW 5 5 7 8 9 10 10 9
05.05.2013 16 15 14 17 17 19 15 14 SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 9 9 9 11 11 12 11 10
06.05.2013 14 14 13 11 10 10 11 6 S S S SSW SSW SSW SW  10 9 9 10 12 12 12 11
07.05.2013 5 8 9 9 10 11 14 14  SSE SSE SSE SSE SE SE ESE 10 10 9 11 14 15 14 12
08.05.2013 12 12 20 20 13 15 17 16 ESE ESE E ESE SE S SSE SSE 10 11 10 11 11 11 11 9
09.05.2013 19 19 14 7 7 14 15 9 SE SE ESE E N NNE N NW 7 6 6 7 8 9 9 8
10.05.2013 6 7 9 16 19 21 17 16  SSW WSW WSW WSW WSW WSW SW 7 7 9 9 9 10 9 8
11.05.2013 12 20 25 24 22 20 18 16 W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 8 9 8 8 9 9 9 8
12.05.2013 13 12 14 15 20 21 24 24 W SW S SW WSW W W W 8 8 7 9 10 10 9 8
13.05.2013 26 26 26 26 27 25 24 23 W W W W W W W W 7 7 7 8 8 9 9 8
14.05.2013 22 24 22 13 7 11 15 13 W W W WNW WNW N NNW N 8 7 8 8 9 9 9 8
15.05.2013 14 17 20 21 20 18 14 10 N N N NNW NNW NW NW W 7 7 8 8 9 8 8 7
16.05.2013 8 10 8 5 1 1 5 7 SW SSW SSW     NE 7 7 7 8 10 10 9 8
17.05.2013 7 8 7 8 10 12 12 11 ENE ENE NE NNE NNE NNE NNE N 7 7 8 10 11 10 10 8
18.05.2013 13 14 17 16 15 16 17 15 N N N N NNE NNE NNE NNE 8 8 8 9 9 9 9 10
19.05.2013 13 8 5 3 3 5 5 6 NE ENE       10 10 10 12 12 11 11 10
20.05.2013 5 - - - - - - -   - - - - - - - 10 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |