logo
Spot targeting
Archiwum dzienne
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statystyki miesięczne
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spoty
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
4 0
4 0
Użytkownik:

Hasło:


Zarejestruj się! (darmowe) Po co?

Dane archiwalne - HRWe 4 km

!!! UWAGA !!! Proszę przeczytaj zanim zaczniesz przeglądać dane archiwalne.

  •  Ulubione 
okres:
-
temperatura:
wiatr:
krok:
wyświetl:
 wiatr    kierunek wiatru    temperatura    opady    zachmurzenie
 użyj modyfikacji wiatru (jeśłi dostępna)

United States - Corporation Beach,  Lat: 41.75, Lon: -70.18, Strefa czasowa: GMT-4 [Szczegóły / Mapa], dostępne archiwum: 24.05.2010 - 18.05.2013   
HRWe 4 km Siła wiatru (wezłach) Kierunek wiatru Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
17.04.2013 23 21 16 10 14 12 9 8 7 6 1 2 SSW SW WSW W NNW NNW NNW N NE ENE   10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 11 11
18.04.2013 3 6 7 10 12 13 11 13 14 16 14 13   ENE ENE ESE ESE SE SE SE SE SSE SSE 10 9 8 8 10 11 11 11 10 9 10 10
19.04.2013 16 17 16 17 16 16 15 15 19 24 21 24 SSE S S S SSW SSW S S S S S S 10 10 10 11 15 15 14 13 13 13 13 13
20.04.2013 26 27 22 9 12 12 5 13 15 12 7 12 S S SSW SW WSW NW  SSW SSW SW W NW 13 13 13 12 12 9 10 11 11 10 11 10
21.04.2013 26 23 21 19 17 16 14 12 11 10 7 6 NW NW NW NNW NW NNW NNW N NNE NE NE NE 8 6 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6
22.04.2013 9 11 13 14 17 16 14 17 19 18 17 18 NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 6 6 6 7 6 7 7 8 7 6 6 6
23.04.2013 16 18 18 18 18 20 22 22 22 22 20 21 ENE ENE ENE NE NE NE NNE NNE NE NE NNE NNE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
24.04.2013 22 22 19 21 21 19 10 10 19 19 18 19 N N NNW NNW NW NW NW S SSW SSW SSW SSW 6 6 6 6 7 8 9 11 11 9 9 9
25.04.2013 20 22 21 16 14 8 6 3 7 9 6 2 S S SSW SW W WNW   S S   10 10 11 10 10 9 9 12 12 10 9 8
26.04.2013 6 10 14 13 12 10 7 5 6 6 5 4  N NNE NNE ENE E E  ENE    9 9 8 8 10 11 12 11 11 10 8 8
27.04.2013 2 1 2 3 2 4 5 5 6 6 6 6         SSE SSE   8 7 8 8 9 11 12 12 11 10 9 8
28.04.2013 6 4 3 2 4 5 6 7 8 8 8 7       S S S S S SSW 8 8 8 8 12 13 13 13 13 11 11 9
29.04.2013 6 5 4 5 4 6 7 8 8 7 7 6 SW      SSE SSE S S S S 9 9 9 9 12 14 14 14 13 12 11 10
30.04.2013 5 3 4 4 3 4 7 7 7 4 4 5       ENE ENE ENE    10 10 9 9 11 12 12 12 12 11 10 9
01.05.2013 4 3 5 7 7 7 6 5 6 5 4 3    NNE NE NE NE      9 9 9 9 11 11 11 12 12 11 11 11
02.05.2013 3 3 3 3 2 2 3 5 11 12 15 15         ENE NE NE NE 10 10 10 10 12 13 14 15 13 11 11 10
03.05.2013 15 12 12 15 17 17 16 14 15 13 10 10 NE ENE ENE NE NNE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7
04.05.2013 8 9 10 11 14 15 15 15 14 14 14 13 NNE NNE NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE ENE 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9 8 8
05.05.2013 12 11 12 11 10 8 8 9 8 8 6 4 NE ENE NE NE ENE NE NE NE ENE E   8 8 7 6 9 9 10 10 10 9 8 8
06.05.2013 1 4 6 5 3 3 5 8 9 8 7 5        SSE SSE SSE SSE  8 8 9 9 8 11 13 13 12 12 10 9
07.05.2013 3 4 3 3 4 5 5 8 10 10 10 9        SE SE SSE S S 10 10 10 10 14 16 18 17 16 14 16 14
08.05.2013 8 7 6 8 9 10 7 12 12 8 13 11 SSE SE ESE ESE SE ESE ESE SE SE SE SE SE 13 12 12 12 17 18 14 15 13 13 14 13
09.05.2013 9 6 7 5 3 5 7 10 14 13 10 13 ESE SE SSE    SE SSE SSE S S SSW 12 12 12 12 15 17 16 16 15 14 14 12
10.05.2013 13 12 9 7 7 8 10 13 15 14 15 13 SSW SSW SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 12 12 12 13 13 13 14 16 16 15 13 13
11.05.2013 14 14 15 14 16 19 17 14 22 19 14 16 SSW S S S SSW SSW SSW SSW S S S S 12 13 13 13 16 16 16 15 15 15 15 15
12.05.2013 22 12 8 13 11 11 12 17 20 18 15 13 S S S S S SSW S SSW SSW SW W WNW 15 14 14 13 15 14 14 15 14 14 14 13
13.05.2013 20 14 14 12 12 15 18 20 18 17 9 16 WNW WNW W WSW WSW SW SW SW SSW SSW SSW NW 12 11 9 10 11 12 12 12 11 11 11 12
14.05.2013 19 16 18 19 19 16 17 13 10 6 11 12 NW NW NNW N NNW NNW NNW N NE SSE SSW WSW 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
15.05.2013 15 14 10 8 6 10 15 16 19 20 20 19 WNW WNW WNW W SW S S SSE SSE SSE SSE S 11 10 10 10 13 14 14 13 14 13 13 13
16.05.2013 17 14 13 12 8 11 12 14 15 14 13 15 SSW SW SW WSW SW WSW SW SW SW SW SSW WSW 13 13 12 13 16 18 20 19 19 18 15 14
17.05.2013 11 15 12 15 15 17 13 7 5 4 5 7 W N NNW NW NW NNW NNW NNW    S 14 14 13 13 13 13 13 13 14 15 13 11
18.05.2013 10 8 7 8 - - - - - - - - SW SW W WNW - - - - - - - - 11 11 11 12 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |