Getijden
Deze voorspellingen zijn gebaseerd op XTide door David Flater NIET VOOR NAVIGATIEDOELEINDEN. WINDGURU IS NIET AANSPRAKELIJK EN/OF VERANTWOORDELIJK. Meer informatie.
Nearby XTide locations for United States - Hardings Beach :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|||
| 1 | Stage Harbor, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.67 | -69.97 | 2.1 km | [Toon getijde] | ||
| 2 | Chatham (inside), Cape Cod, Massachusetts | 41.69 | -69.95 | 4.6 km | [Toon getijde] | ||
| 3 | Chatham (outer coast), Cape Cod, Massachusetts | 41.67 | -69.93 | 4.8 km | [Toon getijde] | ||
| 4 | Wychmere Harbor, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.66 | -70.06 | 6.3 km | [Toon getijde] | ||
| 5 | Pleasant Bay, Quonset Pont, Massachusetts | 41.74 | -69.98 | 8.6 km | [Toon getijde] | ||
| 6 | Dennis Port, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.65 | -70.12 | 10.6 km | [Toon getijde] | ||
| 7 | Monomoy Point, Cape Cod, Massachusetts | 41.55 | -70.00 | 12.3 km | [Toon getijde] | ||
| 8 | South Yarmouth, Bass River, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.66 | -70.18 | 16.1 km | [Toon getijde] | ||
| 9 | Nauset Harbor, Cape Cod, Massachusetts | 41.80 | -69.93 | 16.3 km | [Toon getijde] | ||
| 10 | Georges Shoal, Massachusetts | 41.70 | -69.77 | 19.1 km | [Toon getijde] | ||
| 11 | Barnstable Harbor, Beach Point, Massachusetts | 41.72 | -70.28 | 25.2 km | [Toon getijde] | ||
| 12 | Hyannis Port, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.63 | -70.31 | 26.4 km | [Toon getijde] | ||
| 13 | Wellfleet, Massachusetts | 41.92 | -70.03 | 28.8 km | [Toon getijde] | ||
| 14 | Great Point, Nantucket Island, Massachusetts | 41.39 | -70.05 | 30.8 km | [Toon getijde] | ||
| 15 | Wauwinet (outer shore), Nantucket Island, Massachusetts | 41.33 | -70.00 | 36.4 km | [Toon getijde] | ||
| 16 | Cotuit Highlands, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.60 | -70.43 | 37.5 km | [Toon getijde] | ||
| 17 | Cape Cod Lighthouse, SE of, Cape Cod, Massachusetts | 42.00 | -70.02 | 37.9 km | [Toon getijde] | ||
| 18 | Poponesset Island, Poponesset Bay, Nantucket Sound, Massachusetts | 41.59 | -70.46 | 40.2 km | [Toon getijde] | ||
| 19 | Nantucket, Nantucket Island, Massachusetts (2) | 41.29 | -70.09 | 42.5 km | [Toon getijde] | ||
| 20 | Nantucket, Nantucket Island, Massachusetts (3) | 41.28 | -70.10 | 42.7 km | [Toon getijde] | ||
| |||||||
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Algemene voorwaarden | Help | Contact |



taal
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish