logo
Dienas arhīvs
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mēneša statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top vietas
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
3 0
3 0
Lietotājvārds:

Parole:


Reģistrējieties! (par velti) Kāpēc?

Arhīva dati - HRWe 4 km

!!! BRĪDINĀJUMS! !!! Lūdzu izlasiet šo pirms sākat skatīties vēja arhīvus.

  •  Populārākās vietas 
laika posms:
-
temperatūra:
vējš:
solis:
rādīt:
 vējš    vēja virziens    temperatūra    nokrišņi    mākoņainība
 rādīt modificēto vēju (kur iespējams)

United States - Lake Erie - Luna Pier,  Lat: 41.8, Lon: -83.44, Laika zona: GMT-4 [Detaļas / Karte], pieejams arhīvs: 24.05.2010 - 18.05.2013   
HRWe 4 km Vēja ātrums (mezgli) Vēja virziens Temperatūra (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
17.04.2013 6 15 14 13 14 16 16 15 16 15 12 13  NE NE ENE E ENE E ENE E E ENE E 8 8 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7
18.04.2013 14 8 7 8 13 19 25 26 27 26 5 4 E E ESE SSE S SSW SSW SSW SSW SSW   6 6 3 9 18 24 27 28 28 26 17 16
19.04.2013 10 17 6 3 19 21 25 25 25 23 17 18 SE S SSW  WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW WSW 14 19 16 14 10 6 10 10 9 8 4 2
20.04.2013 18 19 16 13 17 15 13 13 14 13 8 6 WSW WSW W WNW WNW WNW WNW W WNW WNW NW  2 1 1 -0 3 4 6 8 8 6 2 -0
21.04.2013 5 4 7 9 8 11 14 14 14 14 10 10   ENE ENE E E E E E E E E -1 -2 -0 -0 4 5 6 6 6 5 3 2
22.04.2013 9 7 7 6 5 7 8 10 10 10 6 9 E E ESE ESE  E E E E E E E 2 2 2 2 7 10 12 12 12 10 7 6
23.04.2013 6 7 6 7 9 11 13 14 15 17 5 7 E ESE  SSE SSE SSE SSE S S S  S 4 4 4 4 13 18 22 23 23 21 14 14
24.04.2013 7 14 12 14 12 13 13 14 13 12 11 11 SE SSE WNW NNW NNW NNW NW NW WNW W W W 13 13 11 6 8 5 5 5 5 8 5 3
25.04.2013 8 5 7 9 12 16 18 20 21 16 10 9 W  SW SW SW SSW SW W WNW WNW W W 1 -0 0 1 6 10 10 12 11 9 6 4
26.04.2013 7 6 5 4 3 6 8 10 12 10 7 7 WNW W    SSE SE ESE ESE SE ESE ESE 3 1 -0 0 7 11 13 14 13 12 10 8
27.04.2013 6 4 5 3 2 6 9 12 11 10 6 6 SE      ESE E E E E E 7 7 6 6 10 14 16 16 16 13 10 8
28.04.2013 6 5 6 3 12 12 8 6 6 5 6 6 E    ESE ESE ESE      6 5 5 6 14 12 9 11 11 13 13 11
29.04.2013 4 4 5 5 5 4 4 6 5 10 5 6          WSW   12 12 12 12 15 18 20 20 19 20 17 14
30.04.2013 5 6 7 6 8 7 7 10 8 9 6 6   S S S S SE ESE SE ESE   13 12 11 11 17 21 23 22 20 18 19 17
01.05.2013 6 5 6 7 6 8 10 12 11 10 7 7   ESE ESE  ESE E E E E E E 14 13 12 11 17 20 22 23 22 17 14 12
02.05.2013 6 6 7 7 8 8 9 12 13 13 11 7 E  E SE SE SE SE ESE ESE E E E 10 9 8 12 17 22 24 24 21 17 12 11
03.05.2013 7 10 9 9 9 9 13 15 14 13 9 10 E ESE ESE SE SE ESE E E E ESE E E 10 11 11 12 19 22 21 21 19 16 18 14
04.05.2013 11 8 8 8 13 13 14 15 15 15 14 9 ESE SE ESE SE ESE ESE E E E E E E 11 11 11 11 17 17 17 18 18 16 14 12
05.05.2013 7 9 10 10 11 13 15 15 16 16 6 7 E E ESE ESE E E E E E E NE NE 9 9 10 11 17 17 18 19 19 17 16 14
06.05.2013 8 9 8 9 9 11 11 11 13 12 5 6 ENE E ESE ESE E E E E E E   12 10 10 11 16 17 17 19 18 16 16 14
07.05.2013 6 5 6 6 7 11 13 13 13 10 5 2 ENE    ENE ENE E E E E   12 10 11 11 18 20 21 21 20 19 16 16
08.05.2013 3 3 7 9 5 5 9 11 8 3 5 2   ESE ESE   ESE ESE E    16 14 13 13 20 23 23 22 24 23 17 17
09.05.2013 3 3 4 2 3 1 4 9 11 5 5 3        ENE E    16 16 14 14 20 24 26 19 17 20 23 22
10.05.2013 6 6 14 16 16 16 11 9 13 12 10 11  SE SSE S SW WSW W NNW NNW N N NNW 19 18 16 16 17 21 20 17 14 11 9 8
11.05.2013 12 10 9 9 6 5 6 12 14 23 17 14 NNW NNW NNW NW   SW WSW SW WSW WNW WNW 6 5 5 5 10 14 17 18 19 18 9 7
12.05.2013 11 9 11 13 17 17 17 17 17 18 16 9 W W W W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 5 4 3 3 7 9 10 12 11 10 7 4
13.05.2013 8 7 7 8 10 9 11 11 10 8 1 6 WNW W NW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW   3 1 3 3 6 9 12 13 12 12 11 10
14.05.2013 7 6 8 9 12 11 12 14 15 14 9 9 SSE  S S SSE SSE SSE S SSE S SSE SE 7 6 7 9 12 17 20 20 19 21 19 17
15.05.2013 8 5 4 8 19 20 19 16 18 16 9 7 SE   S WSW W WNW WNW W WNW WNW W 16 16 15 15 25 28 28 29 28 25 21 18
16.05.2013 9 4 5 6 4 4 6 7 10 8 5 14 NW       WNW NW NW  NE 16 14 13 12 21 25 28 29 28 27 23 16
17.05.2013 10 8 8 10 11 14 15 16 16 16 9 12 ENE ENE NE ENE ENE ENE E E E E E ENE 15 13 11 12 16 18 19 18 17 16 15 14
18.05.2013 13 11 10 11 - - - - - - - - E E E E - - - - - - - - 13 13 13 12 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Nosacījumi un noteikumi | Palīdzība | Sazināties |