logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - HRWw 4 km

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

Canada - Lake Huron,  Lat: 45, Lon: -82, Laiko juosta: GMT-4 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 24.05.2010 - 19.06.2013   
HRWw 4 km Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.05.2013 13 11 9 11 10 10 11 8 7 9 10 12 ESE ESE E E ESE SE SE SSE SSE SSE S SSE 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7
20.05.2013 8 5 9 13 14 15 13 13 12 15 14 25 S  ENE ENE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE W 6 15 11 9 8 8 9 10 11 10 9 7
21.05.2013 16 5 8 13 13 15 14 10 6 9 10 6 ENE  NE NE ENE ENE SE SSW  NE ENE  5 14 11 7 7 8 9 7 4 6 6 5
22.05.2013 12 5 1 0 2 1 8 6 10 9 17 13 SSW      NNE NNE ENE NE N NNE 6 12 10 9 9 8 8 7 7 8 7 6
23.05.2013 15 15 19 23 22 22 20 17 16 8 6 8 NNE N N NNE N N N N NNW NNW NW NW 6 7 6 5 4 3 3 3 4 4 4 3
24.05.2013 17 18 19 18 18 15 14 17 18 16 15 14 NNW N N NNW NNW NNW WNW WNW W WNW WNW WNW 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
25.05.2013 13 8 8 7 7 8 5 6 8 10 10 10 NW N N N N N  W W W WNW WNW 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
26.05.2013 11 8 8 8 8 7 7 10 10 10 10 7 NW NNW NNW NNW NNW NW WNW W W W W W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
27.05.2013 4 8 10 7 1 6 7 6 3 4 7 11  WSW WSW WNW   S SSW   ENE E 6 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 7
28.05.2013 13 6 7 9 10 10 8 8 9 13 16 16 ESE ESE E E ENE E E E ENE ESE SE SE 7 11 8 7 6 7 7 8 9 8 8 7
29.05.2013 14 13 13 12 12 11 9 4 8 8 6 7 SSE SSE SSE SSW SW SW W  SSE SSE SSE S 7 11 8 7 7 6 7 8 7 7 7 7
30.05.2013 6 3 7 10 11 14 13 18 14 11 18 18   SE SE SE SSE SSE SSE S SSE S SSE 7 14 11 8 8 7 7 7 7 7 7 8
31.05.2013 21 14 16 16 18 17 15 16 17 11 13 15 S SW SE SSE SSE SSE SSE S SSW SSE S SSE 7 8 5 7 7 7 7 7 5 5 6 5
01.06.2013 17 16 14 15 13 17 17 14 5 12 18 14 S S S SSE SSE SSE S S  SSE SSE SSE 7 12 9 7 7 7 7 7 6 6 6 5
02.06.2013 15 12 12 13 15 16 18 25 22 17 17 14 SSE S S S S W W W W W WNW WNW 6 12 9 7 6 6 5 5 5 5 5 5
03.06.2013 16 15 13 14 15 13 14 12 11 14 12 14 WNW WNW WNW W W WSW WSW WSW WSW WNW WNW W 5 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5
04.06.2013 15 10 12 11 10 8 9 8 7 8 8 4 WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WSW WSW WSW  5 6 5 4 4 5 5 5 6 6 6 7
05.06.2013 5 4 3 5 7 8 6 6 9 11 12 11     NE ENE NE  NE NE NE NE 7 7 7 6 5 6 7 8 8 8 8 8
06.06.2013 12 9 12 14 14 14 14 14 15 12 11 11 ENE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE 7 10 7 6 7 8 8 9 9 10 9 7
07.06.2013 11 11 11 12 11 11 9 9 9 10 11 11 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N N NNW NNW NNW 7 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 6
08.06.2013 11 - - - - - - - - - - - N - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - -
09.06.2013 - 5 6 7 7 5 3 1 3 7 10 14 -  S S S     NE ENE ENE - 12 9 7 7 7 8 9 10 10 10 10
10.06.2013 14 9 12 14 14 13 12 11 15 15 15 15 ENE E E ENE ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE 8 14 10 9 9 9 10 10 9 10 9 10
11.06.2013 15 13 10 5 1 8 4 4 4 4 3 5 ENE ENE E   ENE       11 10 8 7 5 7 9 9 9 9 9 9
12.06.2013 6 4 5 4 1 2 6 3 2 3 2 5 SW            8 12 10 9 9 9 9 9 9 10 11 10
13.06.2013 7 5 9 12 11 11 11 13 19 16 15 14 NE  N N N N NW WNW NW NW NNW NNW 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 10 9
14.06.2013 16 15 14 14 12 9 9 12 11 11 11 9 N N NNW N N NNW NW WNW WNW WNW W WNW 9 10 9 8 8 8 7 8 8 9 9 9
15.06.2013 7 5 9 8 7 7 8 7 7 4 7 10 WNW  WSW SW SSW S S S S  E ESE 9 12 10 9 8 8 8 8 9 9 8 9
16.06.2013 12 12 14 12 7 11 11 10 5 12 7 8 SE S S S W WNW W W  SSW SSW SSW 9 14 10 9 5 9 8 9 9 9 11 8
17.06.2013 6 6 6 8 12 9 7 8 5 3 3 6  W  NW NNE NNE NNE NNE    NNW 8 13 11 9 8 8 8 8 8 8 9 8
18.06.2013 8 11 11 15 14 13 10 7 3 8 10 8 NNW N N NNE NNE NNE NNE NNE  WNW NW NW 8 11 10 9 9 9 9 10 11 9 9 9
19.06.2013 9 - - - - - - - - - - - NNW - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |