logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - HRWw 4 km

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

United States - Jalama Beach PARK,  Lat: 34.51, Lon: -120.5, Laiko juosta: GMT-7 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 23.05.2010 - 24.05.2013   
HRWw 4 km Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
24.04.2013 5 8 8 9 9 9 10 9 7 5 5 6  SSE SE SE SE SSE SSE S S    9 10 9 10 11 12 11 11 10 9 9 9
25.04.2013 2 3 3 3 2 5 6 6 6 6 5 5       SSW WSW     12 11 11 12 15 17 17 16 15 14 13 12
26.04.2013 5 5 4 4 6 9 12 13 11 11 13 13      NW NW NW NW NNW NNW NNW 12 11 11 13 18 20 19 18 17 15 12 12
27.04.2013 11 7 7 10 11 11 13 15 15 14 14 14 N N N N NNW NNW NW NNW NNW NNW N N 11 10 11 12 17 21 21 19 18 14 12 12
28.04.2013 10 10 8 9 8 12 15 15 15 14 14 12 N NNE N N NNW NW NNW NNW NNW NNW N N 15 13 14 15 21 23 21 20 18 15 11 11
29.04.2013 5 2 1 4 5 6 7 8 7 7 7 7       WNW WNW WNW NNW NNW NNW 13 12 12 13 17 17 17 18 18 18 14 13
30.04.2013 5 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2             11 10 9 10 11 11 11 11 11 10 10 10
01.05.2013 1 4 2 3 3 5 6 8 9 8 8 8       W WNW NW NNW N NNE 11 11 12 13 17 18 18 18 18 18 15 15
02.05.2013 1 2 3 2 2 5 5 6 9 10 11 10        NW NNW N N N 11 11 12 13 18 18 20 23 24 22 17 17
03.05.2013 7 8 9 7 3 4 7 11 11 11 11 10 N NNE NNE NE   WNW NW NNW NNW N N 16 16 17 20 26 26 27 27 27 23 18 17
04.05.2013 8 9 7 5 4 5 5 6 6 4 2 7 NNW N N         S 16 14 14 15 18 18 18 17 16 13 11 11
05.05.2013 12 15 16 18 20 20 20 20 20 19 17 18 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13
06.05.2013 17 16 15 15 15 16 19 19 19 17 16 17 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 12 13 12 12 13 14 14 16 14 13 12 12
07.05.2013 6 6 7 6 7 8 8 7 7 6 5 4 SE ESE SE  SSE S SW SSW SSW    13 14 14 14 15 16 16 16 15 14 13 13
08.05.2013 5 5 4 2 4 10 12 13 12 11 10 10      WNW WNW WNW NW NW NNW NNW 13 14 13 14 18 18 18 17 16 15 13 12
09.05.2013 11 12 13 13 13 14 15 15 15 16 16 16 NNW NNW NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW NNW NNW 12 12 11 11 13 14 14 13 13 12 11 11
10.05.2013 14 12 13 13 13 16 16 19 19 18 17 16 N N N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 12 12 12 14 19 21 21 19 16 13 12 12
11.05.2013 10 10 9 4 3 5 10 11 11 11 10 10 N N NNE    NW NW NNW NNW N N 16 16 16 18 19 20 22 23 24 21 17 16
12.05.2013 13 12 10 9 4 6 8 10 11 12 13 10 N N NNE N  WNW WNW NW NNW NNW N N 16 16 17 21 26 23 24 25 25 21 17 17
13.05.2013 10 11 11 13 15 16 16 16 18 17 18 15 N N N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 16 15 15 17 20 21 22 22 19 16 13 15
14.05.2013 11 12 12 15 15 15 17 17 17 17 16 17 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW NNW 13 12 11 13 16 18 17 16 14 13 12 12
15.05.2013 16 15 14 13 12 15 18 19 20 19 19 18 NNW N NNW N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 13 12 12 13 17 18 18 17 16 13 12 12
16.05.2013 13 12 13 15 16 18 18 18 20 19 18 19 NNW N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 12 12 12 14 18 18 18 20 17 15 14 13
17.05.2013 18 15 14 14 15 17 18 18 18 17 17 17 N N N NNW NNW NW NW NW NNW NNW NNW NNW 12 12 12 13 15 15 15 13 12 10 9 9
18.05.2013 13 13 12 13 15 17 19 20 20 19 18 17 NNW N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N NNW 12 12 12 14 18 18 18 17 16 14 12 13
19.05.2013 16 15 15 14 14 15 18 20 19 18 17 12 N N N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW N N 13 13 12 13 17 20 19 19 17 14 13 14
20.05.2013 9 9 7 4 2 6 10 11 10 10 10 10 N N NNE    NW NW NNW NNW N N 16 15 16 18 22 22 23 24 24 21 15 14
21.05.2013 8 7 4 5 6 10 14 17 18 18 21 22 N NNE   NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 16 14 14 15 18 20 20 19 17 13 11 11
22.05.2013 18 19 19 17 17 19 22 23 25 24 24 23 NNW NNW NNW N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 12 12 12 12 17 18 18 17 15 13 11 11
23.05.2013 17 18 17 16 16 18 20 20 21 22 18 16 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 11 11 11 13 16 16 16 15 15 12 10 10
24.05.2013 13 12 13 12 10 11 11 13 12 11 10 10 NNW N N N N NW NW NW NNW NNW NNW NNW 10 10 11 13 19 19 18 17 16 13 10 9

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |