logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - HRWw 4 km

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

Canada - Chestermans Beach ,  Lat: 49.12, Lon: -125.89, Laiko juosta: GMT-7 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 23.05.2010 - 24.05.2013   
HRWw 4 km Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
24.04.2013 3 3 3 1 1 2 4 5 7 9 8 4         WNW WNW NW  12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
25.04.2013 15 16 16 15 17 19 19 19 19 17 15 12 NW NW NW NW NW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
26.04.2013 6 4 1 5 3 5 7 10 10 8 7 7       SSE S S SSW S SSE 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10
27.04.2013 12 12 12 16 12 6 13 12 11 9 10 8 SE SSE SSE SW SW  WSW W WNW NW NW NW 9 9 9 10 10 10 10 10 9 8 7 7
28.04.2013 8 8 6 4 2 5 11 20 17 18 13 18 NW NW NW    SSW SW WSW W W NW 8 8 7 7 7 7 8 8 9 8 9 8
29.04.2013 22 23 23 25 25 25 27 28 26 28 28 24 NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
30.04.2013 18 16 13 12 13 15 17 18 19 19 17 12 NNW NNW NNW NNW NW NW WNW WNW NW NW NW NW 6 5 5 5 5 6 7 7 8 8 7 8
01.05.2013 10 4 1 4 4 6 5 5 7 8 6 4 NW        WNW NW NW  8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
02.05.2013 6 4 3 3 7 8 11 15 15 17 16 15     NW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03.05.2013 9 4 4 3 2 5 8 9 11 12 8 2 NW      WNW WNW NW NW NW  10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 11
04.05.2013 5 1 4 3 2 6 9 9 10 11 10 7       NW NW NW NW NW NNW 15 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14
05.05.2013 2 1 3 2 1 4 7 8 8 9 8 4       NW WNW NW NW NW  19 18 16 16 16 17 16 15 14 14 14 14
06.05.2013 2 4 5 2 2 4 4 5 7 7 5 2         NW WNW   15 15 15 16 17 15 14 14 13 13 12 12
07.05.2013 1 3 6 10 9 9 9 9 8 4 3 3    SSE SSE SSE S S S    11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9
08.05.2013 4 2 5 5 5 5 4 3 2 2 3 4             11 11 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9
09.05.2013 4 3 2 2 4 5 6 7 9 10 9 8       WNW WNW WNW WNW WNW WNW 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
10.05.2013 7 5 3 0 1 3 4 6 5 6 2 3 NW         WNW   9 11 11 11 10 11 12 12 12 12 12 12
11.05.2013 8 8 14 15 15 16 18 17 15 18 16 15 SSE SSE SE SSE E ESE SE SSE SE SE SSE SSE 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 12 12
12.05.2013 14 12 11 15 15 15 13 12 11 10 9 6 SSE SSE SSE SSE S SSE SSE SSE SSE S SSW SSW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
13.05.2013 6 6 6 6 8 10 9 9 13 9 16 22    ESE SE SSE S S SW W W W 10 10 10 10 10 11 11 11 10 9 10 8
14.05.2013 4 4 3 5 8 9 12 14 13 13 13 14     SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10
15.05.2013 14 15 15 16 15 14 13 11 10 8 4 3 ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SSE SSE SSE   10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
16.05.2013 4 4 6 9 9 8 5 4 2 4 5 4    SE SE SE       11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
17.05.2013 3 3 2 2 4 6 8 9 8 8 8 6       S SSE SSE SSE SE  10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 10
18.05.2013 11 13 12 10 12 12 12 10 7 5 8 12 SSE SSE S S SE SE SE SE E  NNW NW 11 11 11 11 10 11 11 10 10 11 11 11
19.05.2013 14 15 15 12 14 17 17 18 18 17 16 10 NW NW NW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
20.05.2013 4 5 3 5 6 12 20 17 11 3 5 7      WNW NW NW WNW   NW 12 11 11 11 11 10 10 9 8 8 8 8
21.05.2013 12 15 17 13 11 13 10 9 10 10 7 3 NW NW NW NNW NW NW NW NW NW NW NW  10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9
22.05.2013 3 8 9 10 10 13 15 13 9 5 3 1  SE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE    10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8
23.05.2013 4 8 22 16 6 5 6 5 4 7 10 11  SSW SSE SE      NW WNW NW 10 10 9 7 7 8 9 9 9 9 10 10
24.05.2013 7 4 8 8 6 7 10 8 8 4 2 3 NW  WNW NW NW WNW WNW NW WNW    11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |