logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - GFS

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    bangos    bangų kryptis    bangų periodas    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

United States - Texas City Levee / Galveston,  Lat: 29.35, Lon: -94.7, Laiko juosta: GMT-5 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 28.03.2004 - 19.06.2013   
GFS Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
19.05.2013 13 13 12 14 14 14 13 13 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE 23 23 23 25 25 25 24 23
20.05.2013 13 12 12 14 14 14 13 13 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE 23 24 23 25 25 25 24 24
21.05.2013 14 12 13 16 14 13 12 10 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S 23 23 23 25 26 25 24 23
22.05.2013 10 11 8 8 6 8 7 8 S S S SSW SSW SSE SSE SE 23 24 23 25 27 26 25 24
23.05.2013 8 7 8 10 9 10 9 9 SE SE SE SE SE SE SE ESE 23 23 23 25 26 26 25 24
24.05.2013 10 7 10 10 14 10 9 10 SE SSE SE SE ESE SE ESE SE 24 24 24 25 26 26 25 24
25.05.2013 10 7 7 9 11 11 11 10 SE SE ESE SE SE SE SE SE 24 24 24 26 26 25 24 24
26.05.2013 10 10 10 10 11 11 11 11 SE SE SSE SSE SSE SSE SE SSE 24 24 24 26 26 26 25 24
27.05.2013 13 12 10 12 13 14 13 13 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 24 24 24 26 26 26 25 24
28.05.2013 15 17 16 15 14 16 14 16 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE 24 24 24 26 26 26 25 25
29.05.2013 18 15 15 15 17 18 14 14 SE SSE SSE SSE SSE SE SE SE 25 25 25 26 27 27 26 25
30.05.2013 15 16 14 14 15 15 14 15 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SSE 25 25 25 27 28 27 26 26
31.05.2013 13 11 11 12 14 15 13 13 SSE SSE S S S SSE SSE SSE 26 26 26 27 28 28 27 26
01.06.2013 13 14 13 13 13 12 12 9 SSE SSE S S S SSE SSE SSE 26 26 26 27 28 28 27 26
02.06.2013 10 8 5 5 0 6 2 6 SSE S      ENE 26 26 26 27 29 27 27 25
03.06.2013 5 6 8 8 5 4 6 4  NNE NNE NNE   SSE  24 24 23 25 27 28 27 25
04.06.2013 5 5 3 5 7 8 8 6     SE SSE SSE  25 24 24 27 28 28 27 26
05.06.2013 6 5 1 5 5 7 8 9 SSE     SE SSE SSE 25 25 25 27 29 29 27 26
06.06.2013 6 2 2 1 8 9 8 8     SSE S S SW 26 25 25 28 29 29 28 26
07.06.2013 6 8 11 8 4 1 3 2 W NNW NNW N     26 24 22 24 28 29 28 25
08.06.2013 4 5 3 1 5 11 11 8      SSE SSE SSE 25 24 25 27 29 28 27 26
09.06.2013 10 10 7 4 6 11 9 8 SSE SSE S   SE SSE SE 26 26 26 28 30 29 28 26
10.06.2013 7 5 3 2 9 11 10 9 SSE    SE SSE SSE SSE 27 26 26 29 30 29 28 27
11.06.2013 9 8 8 10 13 11 9 7 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 27 27 27 28 29 29 28 27
12.06.2013 9 10 8 8 9 11 10 8 SSE SSE S S SSE SSE SSE SSE 27 27 27 29 30 29 28 27
13.06.2013 8 7 4 3 5 11 10 8 S S    S SSW SSW 27 27 27 29 30 30 28 27
14.06.2013 6 5 6 3 5 10 10 8 SW     SSW SSW SSW 27 26 26 29 30 30 29 28
15.06.2013 6 4 6 5 7 10 10 9 SSW    SSW S S SSW 27 26 27 29 30 30 28 27
16.06.2013 9 10 8 8 9 12 12 10 S SSW SSW SSW S S S S 27 27 27 29 30 30 29 27
17.06.2013 11 9 7 8 10 14 13 11 S SSW SSW SW S S SSW SSW 27 27 27 29 30 30 29 27
18.06.2013 10 11 9 9 9 11 10 11 SSW SSW SW SW SSW SSW SSW SSW 27 27 27 29 30 30 29 27
19.06.2013 9 - - - - - - - SSW - - - - - - - 27 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |