logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - GFS

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    bangos    bangų kryptis    bangų periodas    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)
www.windsurfing-karpathos.com
www.villaingrecia.com

Greece - Chicken Bay,  Lat: 35.42, Lon: 27.15, Laiko juosta: GMT+3 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 09.01.2006 - 23.05.2013   
GFS Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
22.04.2013 26 24 24 23 21 18 15 14 NW NNW NW NNW NNW NNW NNW NW 17 17 17 17 16 17 17 17
23.04.2013 11 10 7 5 3 6 3 4 NW NNW NNW   N   17 18 18 18 18 18 18 18
24.04.2013 5 4 3 5 8 10 12 11     NW NNW NNW NW 18 18 18 18 18 18 18 18
25.04.2013 14 16 15 14 13 13 12 12 NW NW NW NW NNW NNW NNW NW 17 18 18 18 18 18 18 18
26.04.2013 13 14 14 12 11 11 10 8 NW NW NW NW NNW NW NNW NW 18 18 18 18 18 18 19 19
27.04.2013 9 9 5 2 1 2 2 4 NW NNW       19 19 19 19 19 19 19 20
28.04.2013 5 4 3 4 4 7 8 10      N NNE N 20 20 20 20 20 20 21 20
29.04.2013 10 9 9 8 7 11 12 12 N NNE N N N NNW NNW NNW 20 20 20 20 20 20 20 20
30.04.2013 14 15 14 14 15 15 15 16 NNW NW NW NW NW NW NW NW 20 20 20 19 19 19 20 20
01.05.2013 17 18 19 17 16 18 18 18 NW NW NW NW NW NW NW NW 19 19 19 19 19 19 19 19
02.05.2013 18 18 17 15 14 15 15 15 NW NW NW NW NW NW NW NW 19 19 19 19 19 19 19 19
03.05.2013 14 16 17 17 15 17 15 13 NW NW NW NW NW NW NW NW 19 19 19 19 19 19 19 19
04.05.2013 12 12 12 12 11 11 11 11 NW NW NW NW NW NW NW NW 19 19 19 19 20 20 20 21
05.05.2013 13 14 14 17 17 18 16 18 NW NW NW NW NW NW NW NW 20 20 20 20 20 20 20 20
06.05.2013 19 18 17 19 19 18 18 18 NW NW NW NW NW NW NW NW 20 21 21 21 20 20 21 21
07.05.2013 19 18 17 15 15 13 10 11 NW NW NW NW NW NW NW NW 21 21 21 21 20 20 20 20
08.05.2013 15 15 16 15 17 8 5 4 NW NW NW WNW WNW WNW   20 20 20 20 20 19 19 20
09.05.2013 7 4 2 3 4 2 2 2 SSW        20 19 19 19 19 19 19 19
10.05.2013 3 5 5 4 6 5 3 4     S    19 19 19 19 19 19 19 19
11.05.2013 7 9 9 13 14 11 10 14 NW NW NW NW NW WNW WNW WNW 19 19 19 19 19 19 19 20
12.05.2013 14 12 8 9 10 9 4 3 WNW WNW W SSW S SSW   20 20 20 20 20 21 21 21
13.05.2013 5 6 5 9 10 14 14 19    NW NW WNW WNW WNW 20 20 20 20 20 20 20 20
14.05.2013 18 22 18 16 15 15 14 16 WNW WNW WNW WNW WNW NW NW NNW 20 20 20 20 20 20 20 20
15.05.2013 18 20 18 18 17 15 11 7 NW NW NW NW NW NW NW WNW 20 20 20 20 20 20 20 20
16.05.2013 7 4 2 6 8 12 13 10 WNW    SSW S S S 20 20 20 20 20 20 20 20
17.05.2013 13 15 17 18 18 18 15 15 SSE SSE SSE SSE SSE SSE S SSE 20 20 20 20 20 21 20 21
18.05.2013 13 15 10 10 12 11 8 6 SE SSE SSE SSE SSE S S  21 21 21 21 21 21 21 22
19.05.2013 5 13 14 16 18 17 17 19  NW NW NW NW NW NW NW 21 21 21 21 21 21 22 22
20.05.2013 18 18 17 17 16 17 17 15 NW NW NW NW NW NW NW NW 22 22 21 21 21 22 22 22
21.05.2013 14 13 12 13 12 12 11 9 NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW 22 22 22 22 22 22 22 22
22.05.2013 8 6 3 3 6 9 10 10 NW    SSW SSW SSW SSW 22 22 22 22 23 23 22 22
23.05.2013 16 16 18 20 18 17 12 - S SSE S SSE S S S - 22 22 22 21 21 21 21 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |