logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - HRWe 4 km

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

United States - Rye Harbor,  Lat: 42.9956, Lon: -70.7361, Laiko juosta: GMT-4 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWe 4 km Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
19.04.2013 10 9 9 10 11 13 15 15 17 18 16 17 S S S S S S S S S SSE S S 8 8 9 10 15 17 21 21 20 15 15 15
20.04.2013 19 13 17 13 11 15 17 14 15 12 12 14 S SSW WNW W W W W WSW W W W WNW 15 15 9 8 10 13 13 13 14 11 9 7
21.04.2013 13 13 11 11 13 10 5 1 7 8 5 5 WNW WNW WNW WNW NW NW   SE SSE   5 3 1 1 4 6 8 10 8 6 6 6
22.04.2013 2 4 7 10 12 13 11 14 14 13 11 12   N NNE E E ENE ENE E E E ENE 5 4 3 4 7 7 8 7 7 6 4 4
23.04.2013 12 12 13 14 13 14 15 15 18 17 15 15 ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NNE NNE NNE 4 5 5 6 6 7 7 8 7 6 5 6
24.04.2013 16 16 14 11 14 10 6 6 10 11 12 13 NNE NNE N N NNW NNW NNE E SSE SE S S 6 6 6 5 10 14 14 13 12 9 13 12
25.04.2013 15 14 13 14 16 11 10 10 10 8 8 7 S SSW SW W W W W W WNW WNW NNW NW 10 9 10 9 10 11 13 15 14 13 11 9
26.04.2013 6 8 10 10 8 8 7 8 8 4 3 3 NNW NNE NNE NNE ENE E E E E    8 7 7 7 10 11 11 11 10 10 7 7
27.04.2013 3 4 4 3 1 5 8 10 10 9 9 8       SE SE SE SSE SSE S 6 5 5 5 10 11 11 11 11 10 10 9
28.04.2013 7 5 4 3 3 5 9 12 12 12 11 8 SSW      SE SE SE SE S S 9 8 7 7 11 13 13 13 12 10 12 10
29.04.2013 6 5 5 5 4 7 10 12 12 12 11 9 SSW     SSE SE SE SE SE S SSW 10 9 8 9 12 14 14 13 13 12 14 12
30.04.2013 6 4 4 3 3 6 8 9 8 5 7 6 SW     SE SE SE SE  SSE SSE 12 11 10 10 13 14 14 14 13 12 11 10
01.05.2013 5 4 1 3 2 5 9 9 10 9 6 7       SSE SSE SSE SSE  S 9 9 9 9 14 15 15 15 14 12 13 12
02.05.2013 5 5 5 3 2 4 11 16 16 13 6 7       ESE ENE ENE ENE  NE 11 10 10 10 15 18 15 13 11 11 10 10
03.05.2013 12 14 13 13 12 13 12 10 8 4 4 4 NE NE NE NE NE NE NE ENE E    9 10 9 9 9 10 10 9 9 8 9 8
04.05.2013 2 4 4 3 9 8 8 9 7 6 5 5     NE ENE ENE E ESE    8 7 7 8 9 11 11 11 11 10 8 8
05.05.2013 4 2 3 3 1 4 8 10 10 9 8 7       SE SE SE SSE SSE S 8 8 7 6 10 11 12 11 11 10 8 7
06.05.2013 5 6 6 4 6 8 10 11 13 11 10 8      SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE 7 7 7 7 8 11 12 12 12 12 6 8
07.05.2013 4 3 1 2 4 9 12 13 13 12 11 11      SSE SSE SSE SSE SSE S S 8 6 6 7 15 17 18 17 16 14 17 16
08.05.2013 8 6 5 3 5 8 9 10 9 9 9 6 SSW SSW    ESE ESE E SE SSE SE  15 14 13 14 16 16 16 15 13 13 14 13
09.05.2013 5 6 6 7 3 4 6 8 9 10 5 3    ENE   E ESE SE SE   11 11 10 10 14 14 16 14 13 13 12 12
10.05.2013 2 3 3 1 4 4 6 9 9 7 4 4        ESE SE ESE   11 12 12 12 13 14 15 15 13 12 12 12
11.05.2013 5 5 10 11 11 12 13 18 23 18 12 10   SSE SSE S SSE S S S S S S 11 11 12 13 16 19 22 23 19 18 16 15
12.05.2013 7 7 5 5 6 7 7 9 11 16 13 15 SSW SSE    SSW WSW WSW WSW W W W 15 15 14 14 17 17 20 20 20 16 14 11
13.05.2013 14 13 13 14 13 13 13 11 10 10 7 8 W W WSW SW WSW SW SW SW WSW WNW W W 9 7 6 7 10 12 13 14 14 13 9 8
14.05.2013 9 7 7 8 9 6 2 10 4 8 12 12 WNW NW NW NW N   WNW  WNW WNW WNW 6 6 5 7 10 11 12 14 15 14 11 9
15.05.2013 9 9 8 9 5 9 16 19 18 19 12 9 WNW W W W  SSE SE SE SSE SSE SSE S 7 6 4 8 12 14 14 14 16 14 12 12
16.05.2013 8 9 8 8 7 11 15 18 18 17 5 11 SW WSW W WSW W WSW WSW W W W  NNW 12 11 10 12 17 20 22 23 23 21 20 17
17.05.2013 8 9 10 11 12 9 9 10 10 9 3 3 NW WNW WNW WNW NW NW NW NW NW NW   13 11 9 10 13 16 17 18 19 18 15 14
18.05.2013 4 5 4 5 3 6 11 11 13 11 6 6      ENE ESE SE SE SE SE S 12 11 10 10 14 15 15 15 15 14 13 13
19.05.2013 6 5 5 4 3 2 8 10 12 8 - - W      E E E E - - 11 9 8 10 11 14 13 13 12 11 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |