logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - GFS

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    bangos    bangų kryptis    bangų periodas    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

United States - Lake Lavon,  Lat: 33.09, Lon: -96.48, Laiko juosta: GMT-5 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 04.01.2004 - 18.05.2013   
GFS Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
18.04.2013 16 15 17 17 12 15 13 10 SSE SSW WNW NW NW NNW NNW NNW 21 22 16 9 11 13 11 7
19.04.2013 8 6 7 12 11 9 3 3 NNW NW WNW NNW NNW NW   5 4 3 8 12 15 14 7
20.04.2013 7 7 7 8 12 12 7 9 S S S S S SSE SSE SSE 8 6 5 13 19 20 17 12
21.04.2013 9 8 7 8 8 7 5 6 SSE SSE SE SE SSE SSE   10 8 6 14 19 21 19 13
22.04.2013 7 8 7 9 12 12 9 10 SE SE SSE S S S SSE SSE 13 11 10 17 22 24 21 18
23.04.2013 12 13 7 12 10 9 9 12 SSE S S S WNW NNW N NNW 17 16 15 17 15 8 9 8
24.04.2013 14 11 9 10 8 7 6 6 NNW NNW NNW NNE N NE   5 4 1 6 13 15 13 9
25.04.2013 6 6 5 4 6 8 5 7 NE    ESE SE  ESE 7 9 8 13 19 19 18 13
26.04.2013 9 7 7 8 13 9 9 9 SE SSE SSE SSE S SSE S S 14 13 13 15 20 19 21 21
27.04.2013 7 11 11 11 7 5 6 5 S S SW NW NNW    20 20 20 19 23 22 21 16
28.04.2013 4 5 2 3 1 2 5 8        SSE 13 13 11 18 25 26 24 19
29.04.2013 7 6 6 6 9 10 7 7 S S   S S S SSE 18 16 15 23 28 29 25 20
30.04.2013 8 7 6 10 8 9 9 9 S S SSE SSE S SSE SE SE 17 16 16 22 27 28 25 20
01.05.2013 8 6 6 6 6 5 7 8 SE   SE   ENE ENE 18 17 17 20 26 28 25 20
02.05.2013 7 8 17 15 15 18 18 15 NE NNW NNW N NNW NNW NNW NNW 17 18 10 9 15 10 6 5
03.05.2013 14 12 10 16 16 13 6 2 NNW NNW NNW NNW NNW NNW   5 5 3 11 16 17 15 7
04.05.2013 4 4 5 7 15 14 10 8    W NW NW N N 8 6 6 14 20 21 17 10
05.05.2013 7 7 7 10 10 8 7 6 N NNW NNW NNW N NNW NNW NE 8 6 5 12 14 17 16 11
06.05.2013 5 3 5 5 5 4 3 4         9 8 9 17 22 24 21 17
07.05.2013 4 5 4 4 4 5 6 7        SE 15 14 13 21 25 27 24 19
08.05.2013 6 7 7 11 12 13 9 8  SSE S SSW S SSE S S 16 16 15 23 27 28 25 21
09.05.2013 11 10 8 10 11 9 6 4 S S S SSW SSW SW   20 17 16 22 23 22 22 18
10.05.2013 2 6 5 5 6 2 5 7        N 16 17 15 20 26 27 23 19
11.05.2013 7 7 6 10 11 9 5 7 NNE N N N NNE NNE  NNE 16 16 16 20 24 25 23 18
12.05.2013 8 9 8 7 6 4 3 4 NNE NNE NE ENE     16 14 12 18 22 23 21 15
13.05.2013 6 7 6 7 10 10 9 9  S  SSW SSW SSW S SSW 15 13 12 20 26 28 24 19
14.05.2013 9 9 8 9 11 13 9 9 SSW SSW SSW SSW SSW S S SSE 17 17 16 23 28 28 25 20
15.05.2013 10 11 11 10 12 12 11 13 S S S S S SSE SSE SSE 20 20 20 20 24 23 22 20
16.05.2013 8 10 11 10 9 11 8 6 SSE SSE S S S SSW S S 20 18 19 20 21 25 25 21
17.05.2013 6 6 6 9 9 8 7 8 S  S S S S SSE S 20 20 21 24 25 27 28 25
18.05.2013 9 12 9 10 12 12 11 - S SSW S S S S SSE - 23 22 21 24 30 32 29 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |