logo
Kasdienis archyvas
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Mėnesinė statistika
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Populiariausios vietovės
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?

Archyviniai duomenys - GFS

!!! DĖMESIO !!! Prašome perskaityti prieš nagrinėjant archyvinius duomenis.

  •  Pažymėti 
laiko trapas:
-
temperatūra:
vėjo greitis:
žingsnelis:
rodyti:
 vėjo greitis    vėjo kryptis    bangos    bangų kryptis    bangų periodas    temperatūra    krituliai    debesuotumas
 rodyti modif. vėjo greitį (kur įmanoma)

Mexico - Punta Abreojos,  Lat: 26.7, Lon: -113.57, Laiko juosta: GMT-7 [Detalės / Žemėlapis], duomenų archyvas: 28.10.2009 - 21.05.2013   
GFS Vėjo greitis (mazgai) Vėjo kryptis Temperatūra (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
20.04.2013 13 10 8 6 11 13 11 7 NNW NNW NNW NW W W WNW NW 19 18 19 22 23 22 21 20
21.04.2013 4 3 1 4 8 12 11 9     WSW W W WNW 19 18 19 20 21 21 20 19
22.04.2013 7 6 7 8 11 13 14 11 NW NW NW WNW W W WNW NW 18 18 18 20 21 21 19 18
23.04.2013 10 11 12 11 13 15 15 12 NW NNW NNW NW WNW WNW WNW NW 17 16 16 19 20 20 19 18
24.04.2013 10 9 8 8 12 13 13 11 NNW NNW NW WNW W W WNW NW 16 16 16 18 19 19 18 18
25.04.2013 9 10 10 10 12 14 15 13 NW NW NNW NW WNW W WNW NNW 17 16 16 19 21 21 19 18
26.04.2013 12 12 12 11 13 16 16 14 NNW NNW NNW NW WNW WNW NW NNW 17 16 16 19 22 22 20 18
27.04.2013 13 12 12 11 14 18 17 16 NNW NNW NNW NW WNW WNW NW NNW 17 16 17 20 22 22 20 18
28.04.2013 13 12 11 11 14 16 17 14 NNW NNW NW WNW WNW WNW NW NW 17 17 17 20 22 22 20 18
29.04.2013 13 12 11 10 13 15 17 14 NNW NNW NNW NW WNW WNW NW NW 17 16 17 20 22 22 20 18
30.04.2013 12 11 11 9 12 16 15 13 NNW NNW NNW NW W W WNW NW 17 16 17 20 21 20 19 18
01.05.2013 11 9 9 10 13 14 15 14 NW NW NW WNW W WNW NW NNW 17 16 16 19 20 21 20 18
02.05.2013 13 13 13 11 11 15 15 17 NNW NNW NNW NNW WNW WNW NW NNW 17 17 18 22 25 26 25 22
03.05.2013 14 11 12 9 11 13 14 13 NNW NNW NNW NW WNW WNW WNW WNW 22 21 22 25 26 26 23 20
04.05.2013 8 7 7 8 11 13 11 8 NW NW WNW W W WSW W W 19 19 18 20 21 20 19 18
05.05.2013 7 5 5 7 10 13 10 8 W   WSW WSW W WNW NW 18 17 17 19 19 19 19 19
06.05.2013 9 10 7 9 12 14 14 13 NW NNW NNW WNW WNW WNW NW NW 19 18 19 21 22 22 21 20
07.05.2013 12 11 9 8 12 14 14 12 NNW NNW NNW WNW W W WNW NW 19 18 18 20 21 20 19 19
08.05.2013 12 11 10 12 15 15 16 14 NNW NNW NNW WNW W WNW WNW NW 18 17 17 19 20 20 19 18
09.05.2013 14 12 12 11 15 16 17 14 NNW NNW NW WNW WNW WNW NW NW 17 17 17 19 20 20 19 18
10.05.2013 14 13 13 13 14 16 15 12 NNW NNW NW NW WNW WNW WNW NNW 17 16 17 19 20 20 19 18
11.05.2013 11 10 10 7 12 16 14 13 NNW NNW NNW NW W W WNW NNW 18 17 18 21 23 22 22 21
12.05.2013 11 8 6 6 13 14 11 3 NNW N NNW WNW W W WNW  21 20 22 24 25 24 23 23
13.05.2013 6 9 10 11 11 10 5 5 ESE SSE SSE SSE S S   22 20 21 22 22 21 20 20
14.05.2013 3 7 6 9 10 10 8 5  S SSE S SW WSW W  19 19 20 21 21 21 20 20
15.05.2013 4 2 1 4 9 13 13 10     WSW W NW NNW 20 19 20 21 23 23 22 21
16.05.2013 10 11 10 9 13 15 15 13 NW NNW NNW WNW W WNW NW NW 19 18 18 20 22 22 20 19
17.05.2013 12 9 11 11 11 15 14 12 NNW NNW NW NW W WNW NW NW 18 17 17 20 21 21 20 19
18.05.2013 12 12 12 12 15 16 16 14 NNW NNW NNW NW WNW WNW NW NW 18 17 18 20 22 22 20 19
19.05.2013 13 13 13 12 14 17 15 13 NNW NW NNW NW WNW WNW WNW NW 18 17 18 20 22 22 20 19
20.05.2013 11 10 11 9 15 15 15 13 NW NW NNW WNW WNW WNW WNW NW 18 17 17 20 21 21 20 19
21.05.2013 11 10 - - - - - - NW NW - - - - - - 17 17 - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |