logo
Pačios geriausios:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
3 0
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:


Registruotis! (nemokamas) Kodėl?
Data:
Vėjo greičio vnt:
Vidutinis vėjo greitis per:
Min.:
Max.:
Rodyti valandas:
to
 
Didžiausias atstumas nuo:
km 
Vietovių filtras:
 
  Pagalba

Geriausios pagal NAM 3 km - Sunday 26th May 2013

# Vietovės 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Žiūrėti
1 United States - La Perouse 18 14 13 12 12 13 15 17 18 19 18 19 18 18 17 17 17 15 15     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
2 United States - Diamond Head 18 19 19 18 18 18 19 19 19 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
3 United States - Kahala 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 17 16 17 17 17 17 17 17 18     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
4 United States - Kim's 17 18 18 17 17 17 18 18 18 17 16 16 16 16 17 16 17 17 17     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
5 United States - Wailupe 16 18 17 17 17 17 17 18 18 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
6 United States - Toes 16 18 17 17 17 17 17 18 17 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
7 United States - Maui (north shore) 15 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 14 13 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
8 United States - Waikiki 15 15 15 14 14 15 15 16 16 16 15 14 14 14 14 14 14 14 15     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
9 United States - Ho'okipa 14 13 13 13 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 14 14 13 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
10 United States - Waimanalo 14 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15 16     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
11 United States - Jaws 14 13 13 13 13 13 12 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 12 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
12 United States - Kuau 13 12 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 13 13 12 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
13 United States - Oahu 13 17 17 16 16 16 16 15 15 13 12 13 13 12 13 13 15 16 17     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
14 United States - Outer Sprecks 13 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 13 12 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
15 United States - Backyards 13 14 13 13 13 13 14 14 14 14 13 12 12 13 13 13 13 12 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
16 United States - Kailua 13 15 15 14 14 14 15 14 14 13 12 13 13 12 12 13 13 15 15     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
17 United States - Waiehu 13 11 11 12 13 13 12 12 12 13 13 13 13 14 13 13 13 11 10     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
18 United States - Mokuleia 13 12 11 11 11 12 13 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
19 United States - Maui - Kanaha 13 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 12 11 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
20 United States - Sunset 13 14 13 12 12 13 13 14 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
21 United States - Kahana 13 14 14 14 14 14 13 13 13 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
22 United States - Camp One 12 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 12 11 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
23 United States - Lower Kanaha 12 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 11 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
24 United States - Upper Kanaha 12 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 11 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
25 United States - Baby Beach 12 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 12 11 11     [Prognozė] [Detalės / Žemėlapis]
puslapis 1 / 2  << >>    >įrašų: 29

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |