logo
Archivio quotidiano
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiche mensili
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Località Top
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Nome utente:

Password:


Registrati! (gratis) Perchè?

Dati archiviati - GFS

!!! AVVISO !!! Per favore leggi questo prima di iniziare a cercare i dati archivati.

  •  Favoriti 
periodo:
-
temperatura:
vento:
passo:
visualizza:
 vento    dir. vento    onde    direzione onde    periodo onda     temperatura    precipitazione    nuvolosità
 utilizza il vento modificato (quando disponibile)

United States - Traverse City,  Lat: 44.92, Lon: -85.82, Fuso orario: GMT-4 [Dattagli / Mappa], archivio disponibile: 06.02.2006 - 18.06.2013   
GFS Velocitá del vento (nodi) Direzione del vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
18.05.2013 9 9 9 9 12 13 12 11 SE ESE ESE ESE SE SE SE SSE 8 7 7 9 12 12 11 10
19.05.2013 10 9 8 5 1 2 2 8 SSE S SSW     ESE 9 9 10 11 12 13 13 13
20.05.2013 10 8 8 11 14 12 6 7 SE S SSE SE SSW SW  S 14 12 12 15 16 15 12 12
21.05.2013 5 5 9 13 11 7 4 3   ESE SSW SW SW   11 10 12 12 13 13 10 9
22.05.2013 6 1 5 5 8 11 12 11     N NNE NNE NNE 9 8 9 9 10 9 8 8
23.05.2013 15 21 22 19 16 18 17 15 NNE NNE NNE N N N N N 7 6 4 3 5 6 6 4
24.05.2013 13 11 11 9 7 5 3 2 NNE NNE NNE N NW    3 3 4 5 5 6 5 5
25.05.2013 3 2 7 6 6 9 8 5   NE  NNE N NE  5 4 6 8 9 9 8 7
26.05.2013 6 4 6 2 8 8 9 8     NNE NNE NE E 7 6 7 8 10 11 10 9
27.05.2013 8 8 10 9 6 5 5 10 SE SE SE ESE    SE 8 8 8 11 12 11 11 10
28.05.2013 11 9 9 7 8 5 3 3 ESE SE ESE ESE ESE    8 7 7 9 10 9 9 8
29.05.2013 3 10 8 7 8 10 9 10  WNW W SW WSW SW SSW S 8 7 7 9 12 13 13 12
30.05.2013 11 10 12 16 16 18 16 15 SSW SSW S SSW SSW SSW S S 12 12 12 15 17 17 16 15
31.05.2013 17 17 17 15 15 12 10 12 S S SSW SSW SW SW SSW S 14 13 13 14 14 14 13 13
01.06.2013 12 10 9 13 11 11 12 13 SSW SSW SSW SW SW SW SSW SW 12 11 12 12 12 14 13 12
02.06.2013 13 16 16 16 14 13 8 3 NNW NNW NW NW NW NW NNW  8 5 5 5 6 6 7 5
03.06.2013 0 4 8 8 7 3 4 5   W WNW WNW    4 4 6 7 8 9 9 7
04.06.2013 3 3 6 4 4 3 2 3         6 5 7 9 10 7 7 7
05.06.2013 6 7 8 9 6 6 8 10  ESE SE ESE  ENE ESE ESE 8 9 8 9 11 10 11 9
06.06.2013 9 11 10 9 10 13 13 10 ESE ESE E ENE NE NE ENE E 8 7 8 11 12 12 11 10
07.06.2013 8 6 7 8 8 7 5 3 ENE NE NNE N N NNW   9 8 8 9 11 11 11 10
08.06.2013 4 2 4 3 4 5 3 3         9 8 10 10 11 11 10 10
09.06.2013 6 7 7 10 9 10 11 13  SE ESE ESE SE SE SE ESE 10 9 10 14 15 16 15 13
10.06.2013 12 11 10 7 7 9 9 5 ESE ESE ESE E ENE NE NE  11 11 11 12 13 13 12 10
11.06.2013 3 2 3 2 6 8 5 2     WSW WSW   9 9 10 10 13 13 12 10
12.06.2013 6 3 2 - 6 6 8 7 N    N  NE NE 11 10 10 11 13 12 13 13
13.06.2013 13 14 13 15 16 16 16 14 NNE N N NNW NNW NNW N N 12 9 8 10 10 11 10 9
14.06.2013 11 9 7 7 6 5 2 1 NNE NE NNE N     8 9 9 10 11 11 10 8
15.06.2013 3 4 7 6 7 9 10 10   SW  SW SW SSW SSW 9 9 10 12 14 12 12 12
16.06.2013 8 8 8 10 10 12 10 6 SW WNW WNW W W WSW WSW  11 11 11 11 14 16 14 12
17.06.2013 2 5 5 6 9 11 10 9     N N N NNE 10 10 10 11 11 12 12 11
18.06.2013 11 - - - - - - - NE - - - - - - - 9 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termini e condizioni | Aiuto | Contatti |