logo
Archivio quotidiano
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiche mensili
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Località Top
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Nome utente:

Password:


Registrati! (gratis) Perchè?

Dati archiviati - GFS

!!! AVVISO !!! Per favore leggi questo prima di iniziare a cercare i dati archivati.

  •  Favoriti 
periodo:
-
temperatura:
vento:
passo:
visualizza:
 vento    dir. vento    onde    direzione onde    periodo onda     temperatura    precipitazione    nuvolosità
 utilizza il vento modificato (quando disponibile)

Bermuda - Bermuda,  Lat: 32.28, Lon: -64.77, Fuso orario: GMT-3 [Dattagli / Mappa], archivio disponibile: 09.06.2005 - 25.05.2013   
GFS Velocitá del vento (nodi) Direzione del vento Temperatura (°C)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
24.04.2013 21 20 19 18 19 17 13 11 SSE SSE SSE SSE SSE S S SSE 20 20 20 21 20 20 20 20
25.04.2013 11 13 13 14 13 12 13 13 SSE SE SE SE SE SE SE SE 20 20 20 21 21 21 20 20
26.04.2013 14 14 14 11 11 13 13 4 SE SE SSE SSE SSE SSE S  20 20 21 21 21 20 20 20
27.04.2013 6 13 12 8 8 10 12 12  N NNE N N NNE NNE N 20 20 20 20 20 20 19 19
28.04.2013 15 16 17 15 15 18 16 15 N N N N N N N N 19 18 18 18 18 18 17 17
29.04.2013 15 17 17 13 13 14 14 12 N N N NNW NNW NNW N N 17 17 17 17 17 18 18 18
30.04.2013 10 9 9 9 10 12 11 9 NNW NNW NNW NNW NW NW NNW NNW 18 18 18 19 19 19 19 19
01.05.2013 9 8 9 6 7 7 8 10 NNW NNW NW  WNW NW N NNE 19 19 19 18 18 19 19 19
02.05.2013 12 17 14 11 12 14 14 13 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 19 19 19 19 19 19 19 18
03.05.2013 11 13 13 6 7 14 11 11 NNE N N  NNW N N NNW 18 18 18 18 18 18 18 18
04.05.2013 10 11 10 8 7 6 7 6 NNW N NNE NE NE NE NE  18 18 18 18 19 19 19 19
05.05.2013 4 4 6 5 4 5 6 8       ENE ENE 18 18 18 19 19 19 19 19
06.05.2013 7 8 10 9 10 12 13 13 E ENE E E E E ESE SE 19 19 19 19 20 20 20 20
07.05.2013 14 15 17 17 17 16 17 18 SE ESE ESE SE SE SE SE SE 20 20 20 20 20 20 20 21
08.05.2013 19 19 20 19 18 17 17 18 SE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE 21 21 21 21 21 21 21 21
09.05.2013 19 18 17 17 17 17 16 17 SSE SSE S SSE S S S S 21 21 21 21 21 21 21 21
10.05.2013 16 15 13 13 14 10 9 9 S S S S S SSE SSE S 21 21 21 21 21 21 21 21
11.05.2013 9 8 9 10 11 11 12 14 SSE SSE SE SSE SSE SE SE SE 21 21 21 21 21 21 21 21
12.05.2013 13 14 16 16 18 17 18 17 SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 21 21 21 21 21 21 21 21
13.05.2013 15 15 15 18 19 21 23 25 SSE SSE SSE SSE SSE SSE S S 21 21 21 21 22 22 22 22
14.05.2013 28 20 10 15 23 19 17 16 S SW W WNW NW NNW NNW N 22 22 21 21 20 19 19 19
15.05.2013 16 17 17 14 11 10 8 6 N NNW N N N N N N 18 18 18 19 19 19 18 18
16.05.2013 4 4 3 3 7 8 8 7     SSW SW WSW SW 18 18 18 18 19 20 20 20
17.05.2013 7 8 8 9 11 11 10 8 SW SW SW SW WSW WSW W WSW 20 20 20 20 21 21 21 21
18.05.2013 10 8 8 7 8 12 17 15 W W W W WNW N NNE NE 21 21 21 21 21 21 21 20
19.05.2013 14 14 16 16 17 20 20 18 NE NE NE NE NE NE ENE ENE 20 20 20 20 20 20 19 19
20.05.2013 16 15 15 13 12 9 9 8 ENE ENE ENE ENE E E ESE SE 19 19 19 19 20 19 19 20
21.05.2013 6 4 5 4 5 4 4 5 SSE        20 20 20 20 20 20 20 20
22.05.2013 6 5 4 6 6 6 8 10     SSE  SSE SSE 20 21 21 21 21 21 21 21
23.05.2013 10 8 9 10 12 11 12 13 S SSE SE SE SE SSE SSE SSE 21 21 21 21 22 22 22 22
24.05.2013 15 15 15 15 15 13 14 15 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 22 22 22 22 22 22 22 22
25.05.2013 16 17 18 18 18 - - - SSE SSE SSE S SSW - - - 22 22 22 22 22 - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termini e condizioni | Aiuto | Contatti |