logo
Archivio quotidiano
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiche mensili
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Località Top
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Nome utente:

Password:


Registrati! (gratis) Perchè?

Dati archiviati - GFS

!!! AVVISO !!! Per favore leggi questo prima di iniziare a cercare i dati archivati.

  •  Favoriti 
periodo:
-
temperatura:
vento:
passo:
visualizza:
 vento    dir. vento    onde    direzione onde    periodo onda     temperatura    precipitazione    nuvolosità
 utilizza il vento modificato (quando disponibile)
www.dolphinbeach.lk

Sri Lanka - Kalpitiya,  Lat: 8.081, Lon: 79.7017, Fuso orario: GMT+5.5 [Dattagli / Mappa], archivio disponibile: 09.12.2007 - 25.05.2013   
GFS Velocitá del vento (nodi) Direzione del vento Temperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
24.04.2013 5 5 4 6 8 8 4 1     WSW WSW   28 28 29 30 30 29 29 29
25.04.2013 2 2 2 5 7 7 6 5     W WSW SW  28 28 29 31 30 29 29 29
26.04.2013 4 4 5 5 8 7 7 7     WSW SW SSW SSW 28 28 29 30 31 30 29 29
27.04.2013 7 6 4 7 9 9 6 8 SSW   WSW W WSW SW SSW 28 28 29 31 31 30 29 29
28.04.2013 8 8 10 12 13 13 13 14 SW SW SW SW WSW SW SW SW 29 28 30 31 31 30 29 29
29.04.2013 14 12 12 12 12 11 10 11 SW SW SW SW WSW SW SSW SSW 29 29 30 31 31 30 29 29
30.04.2013 10 9 7 6 8 6 7 10 SSW SSW S SSW SW SW S S 29 29 29 31 31 30 29 29
01.05.2013 10 9 6 8 7 4 9 10 S SSW  WSW WNW  SSW S 28 28 29 31 31 30 29 29
02.05.2013 10 10 11 13 13 12 11 10 SSW SSW SW SW WSW SW SW SW 29 28 30 31 31 30 29 29
03.05.2013 10 11 12 13 15 16 14 12 SW SSW SSW SW SW SW SSW SW 29 29 30 31 31 30 29 29
04.05.2013 13 12 11 12 13 12 9 11 SW SW SW SW SW SW SSW S 29 29 30 31 31 30 29 29
05.05.2013 11 9 7 5 8 8 8 7 S S S  SSW SSW SW SW 29 28 30 31 31 30 29 29
06.05.2013 8 7 9 10 12 9 10 10 SW SW SW WSW WSW WSW SSW SSW 29 29 29 31 30 30 28 28
07.05.2013 10 11 12 13 13 11 12 13 SSW SSW SSW SW WSW WSW SW SW 28 28 29 31 30 29 29 29
08.05.2013 12 11 12 14 16 16 17 17 SW SW SSW SW WSW SW SW SW 29 29 30 31 31 30 29 29
09.05.2013 16 16 16 16 16 16 17 18 SW SW SW WSW WSW SW SW SW 29 29 30 31 31 30 30 29
10.05.2013 18 15 14 15 15 16 16 17 SW SW SW SW SW SW SW SW 29 29 30 31 31 30 30 29
11.05.2013 17 17 18 19 20 20 19 19 SW SW SW SW SW SW SW SW 29 29 30 31 31 30 29 29
12.05.2013 20 20 19 19 19 20 18 19 SW SW WSW WSW WSW SW SW SW 29 29 30 31 31 30 29 29
13.05.2013 19 21 21 21 22 23 20 21 SW SW SW SW SW SW SW WSW 29 29 30 30 30 29 29 29
14.05.2013 21 19 19 20 18 19 18 18 SW SW SW WSW SW SW WSW WSW 29 29 29 30 30 29 29 29
15.05.2013 17 19 20 20 20 19 20 19 SW WSW WSW WSW SW SW SW SW 29 29 29 30 30 30 29 29
16.05.2013 20 21 20 20 20 18 14 16 SW SW SW SW SW SW SSW SSW 29 29 30 31 30 29 29 28
17.05.2013 16 15 15 15 14 14 16 17 SSW SSW SW SW SW SW SSW SW 28 28 29 30 30 29 29 28
18.05.2013 16 16 16 17 17 16 16 16 SW SW SW SW SW SW SSW SSW 28 28 29 30 30 29 29 28
19.05.2013 15 14 14 15 17 17 18 19 SSW SSW SW SW SW SSW SSW SSW 28 28 29 30 30 29 29 28
20.05.2013 18 17 17 19 21 21 19 19 SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 28 28 29 30 30 29 28 28
21.05.2013 18 17 18 19 19 20 19 19 SSW SW SW SW SW SW SSW SW 28 28 28 29 30 29 29 29
22.05.2013 19 19 20 21 22 21 20 20 SW SW SW SW SW SW SW SW 28 28 29 30 30 29 29 29
23.05.2013 21 20 20 23 23 23 21 21 SW SW SW SW SW SW SW SW 29 29 30 31 30 29 29 29
24.05.2013 21 21 22 24 24 24 22 22 SW SW SW SW SW SW SW SW 29 29 29 30 30 30 29 29
25.05.2013 21 21 - - - - - - SW SW - - - - - - 29 29 - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termini e condizioni | Aiuto | Contatti |