logo
Daily archive
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Monthly statistics
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
4 0
Username:

Password:


Register! (free) Why?

Archived data - HRWw 4 km

!!! WARNING !!! Please read this before you start investigating the archived data.

  •  Favourites 
period:
-
temperature:
wind:
step:
display:
 wind    wind dir.    temperature    precipitation    clouds
 use modified wind (where available)

United States - Minneapolis,  Lat: 44.98, Lon: -93.96, Timezone: GMT-5 [Detail / Map], archive available: 24.05.2010 - 21.05.2013   
HRWw 4 km Wind speed (knots) Wind direction Temperature (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
20.04.2013 6 7 6 6 6 5 1 2 7 8 7 9  WNW WNW      SSE SE ESE ESE -6 -6 -6 -5 -1 2 3 5 5 3 -1 -0
21.04.2013 10 6 8 11 15 17 17 15 12 17 10 8 SE  ESE SE SE SSE SSE SSE S WSW W WNW 0 -1 -1 1 4 8 10 12 13 11 5 4
22.04.2013 9 7 7 5 13 12 13 16 19 19 21 18 WNW NW NNW  NNE NNE NNE N N N N NNW 2 -0 0 -2 3 6 8 4 0 0 0 0
23.04.2013 16 13 12 13 12 14 13 12 13 12 7 5 NNW NW NW NW NW NNW NW NW NW NW NW  -0 -2 -4 -5 -2 0 2 3 2 1 -3 -6
24.04.2013 5 5 6 8 9 13 16 18 16 13 12 13    SSW SSW SSW SSW SW W W W W -5 -5 -5 -4 1 5 7 8 7 4 3 1
25.04.2013 17 11 11 11 9 10 8 8 10 10 8 9 WNW W WNW WNW W W WSW SW SSW S SSE SE -0 -2 -2 -2 3 6 8 9 10 10 5 4
26.04.2013 13 12 14 13 13 10 6 7 9 8 6 5 SE SSE S SSW SW WSW W W WNW NW   5 6 7 6 11 15 18 20 20 18 13 11
27.04.2013 5 2 2 1 2 5 8 9 10 7 5 4       S S S S   9 8 7 7 12 17 21 21 21 20 17 15
28.04.2013 5 11 11 12 14 17 16 15 13 13 3 5  S S S S S S S S WNW   13 10 9 9 15 19 22 23 24 15 13 13
29.04.2013 8 8 9 9 9 5 4 3 6 7 4 6 NNW NNW NNW NNW N     SSE   11 8 6 7 10 15 18 19 20 19 16 14
30.04.2013 8 9 13 14 20 17 16 15 15 14 7 6 ESE SE SE SSE S SW WNW W W W W  12 12 13 14 17 18 19 21 20 17 14 10
01.05.2013 12 12 11 11 14 11 9 9 9 6 9 7 NNW NW NW NW NW NNW NNW NNW NNW N NNW N 9 9 6 1 2 1 1 2 1 2 2 1
02.05.2013 7 12 12 12 13 13 14 10 11 11 7 8 NNW NNW NNW NNW NNW N NNW N N N N N 1 2 1 1 2 5 6 6 7 7 5 4
03.05.2013 9 9 8 12 16 16 17 17 16 13 14 13 N NNE NNE N N N N NNE NNE NNE NNE NNE 3 -1 0 0 3 6 7 6 5 4 2 1
04.05.2013 14 10 11 12 11 10 12 11 12 11 10 11 NNE N NNE N NNE N NNE NNE NNE NNE N NNE 1 0 0 1 2 4 11 11 13 10 8 7
05.05.2013 9 6 6 8 7 6 7 5 3 4 4 5 NNE N NNW N N N NNE      6 3 2 3 7 12 15 16 18 18 15 13
06.05.2013 4 3 3 5 6 8 6 4 4 2 3 3      NE       11 11 10 11 14 17 19 19 20 19 18 16
07.05.2013 4 3 2 1 2 4 7 8 8 6 6 4       S S S S   15 12 11 11 16 20 22 23 23 22 18 17
08.05.2013 5 3 4 7 9 7 9 7 8 8 5 6    N NNE ENE ENE NNW WNW ENE   14 14 15 14 19 21 22 21 14 14 12 12
09.05.2013 7 7 5 7 10 13 15 18 18 17 15 13 NE ENE  NNE N N NNE NNE NNE NNE NNE NNE 12 12 12 12 12 14 14 13 13 11 9 6
10.05.2013 12 10 9 10 9 7 4 3 1 4 5 5 NNE NNE NNE NNE NE NE       4 3 1 2 7 12 14 16 17 16 13 11
11.05.2013 14 18 15 14 19 20 21 21 21 18 11 8 NW NNW NNW NNW NNW NW NW NW NW NW NW NW 11 6 4 4 7 9 10 10 10 9 5 3
12.05.2013 7 6 6 4 4 8 10 11 11 9 5 2 WNW     NW NW NW NW NW   1 0 -2 1 6 9 11 12 13 12 9 8
13.05.2013 1 4 5 5 11 15 10 13 14 14 9 9     SSE SSE SSE S S S S S 7 6 5 6 12 14 14 16 19 20 19 15
14.05.2013 8 6 5 6 8 7 15 17 11 4 10 10 SW W   S S E SE SSE  W W 15 19 17 16 23 27 24 26 27 27 22 19
15.05.2013 14 12 7 4 7 5 4 6 7 8 4 10 WNW NW NW  WNW    WSW WSW  NE 16 14 10 11 18 21 23 24 25 24 21 15
16.05.2013 5 5 4 4 5 8 9 8 8 15 16 14      ENE E E E NE NE ENE 12 17 15 14 19 23 25 26 26 22 19 18
17.05.2013 13 8 12 13 14 16 15 12 11 12 11 9 NE ESE ESE E ESE ESE ESE ESE E E E E 14 15 15 14 12 12 12 12 13 14 14 14
18.05.2013 11 9 11 12 12 11 9 11 16 12 14 11 ESE ESE ESE SE SSE S S SSE SSE SSE SSE SSE 15 13 13 15 20 24 27 28 28 26 24 23
19.05.2013 11 10 11 9 9 12 14 12 2 5 6 12 SSE SE SSE SW ESE SE SSE SSE   NE NE 22 20 19 18 22 24 25 25 19 21 21 18
20.05.2013 9 5 4 4 9 10 15 16 13 10 3 2 ESE    SSE SSE S S SSW SSW   16 16 16 17 18 19 20 19 18 19 16 16
21.05.2013 4 - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Terms and conditions | Help | Contact |