logo
Daily archive
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Monthly statistics
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
6 0
Username:

Password:


Register! (free) Why?

Archived data - HRWe 4 km

!!! WARNING !!! Please read this before you start investigating the archived data.

  •  Favourites 
period:
-
temperature:
wind:
step:
display:
 wind    wind dir.    temperature    precipitation    clouds
 use modified wind (where available)

United States - Lake Michigan (near Chicago),  Lat: 42.3, Lon: -87, Timezone: GMT-4 [Detail / Map], archive available: 24.05.2010 - 21.05.2013   
HRWe 4 km Wind speed (knots) Wind direction Temperature (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
21.04.2013 10 11 13 14 12 12 8 7 8 12 13 13 ESE ESE ESE ESE SE SE ESE ESE ESE SE SSE SSE 1 2 2 1 2 2 4 4 5 6 7 5
22.04.2013 15 19 18 16 11 9 9 9 10 12 10 13 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE ESE ESE ESE SE SE 4 4 4 4 4 4 5 7 8 8 11 8
23.04.2013 13 13 14 12 13 10 7 4 10 17 14 13 SE SE SSE S S S SW  NNW NW NNW N 7 6 6 5 9 7 7 7 5 4 3 3
24.04.2013 17 16 9 15 12 15 16 12 2 6 12 15 N N N N NNW NNW NW NW   SSW SW 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 6 5
25.04.2013 16 17 20 19 18 15 13 12 13 9 6 5 SSW SW SW SW SW W WSW SW SW WSW WSW  5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5
26.04.2013 7 9 8 8 13 14 15 16 16 16 15 13 WSW WSW SW SW SSE SSE SSE SSE SSE S S SSW 5 5 5 5 4 5 6 7 8 8 9 7
27.04.2013 12 11 10 7 9 9 7 4 5 8 6 6 SSW SSW SSW SSW S SSE SE   ENE   7 6 6 6 6 6 7 9 9 8 13 11
28.04.2013 7 3 3 2 6 8 9 8 8 6 2 4 S     NNE NNE N N    8 8 8 8 10 7 6 6 7 7 9 8
29.04.2013 7 7 7 8 11 11 12 10 8 13 17 15 SSW SSW S SW SW SSW S S SSE SE SSE SSE 7 6 6 5 9 7 7 9 10 10 12 9
30.04.2013 16 17 20 22 18 14 16 17 17 16 18 16 SSE SSE SSE S S SSE SSE SSE SSE SSE S S 9 8 8 8 7 7 9 11 11 10 14 11
01.05.2013 15 14 15 14 12 11 9 7 8 11 8 7 S S S S S S SSE SE E E SE SSE 11 10 9 9 13 10 11 14 15 12 19 15
02.05.2013 5 8 9 12 10 15 14 12 16 18 20 21  NNW N NNW NNW N N N NNW NNW NNW N 13 6 5 4 6 5 5 5 5 5 5 4
03.05.2013 19 15 15 14 8 9 11 12 15 11 11 11 N N NNW N N NNW N N NNW NNW N N 4 4 4 3 6 5 6 6 6 6 8 7
04.05.2013 12 15 13 13 11 10 9 9 9 11 10 10 NE ESE ESE ESE SE ESE E ENE NE NNE NNE E 7 10 10 9 12 10 11 11 10 9 7 10
05.05.2013 13 12 12 12 7 7 10 10 13 14 9 8 E E E ENE E NE NNE NNE N N NNE NNE 10 10 9 8 11 10 9 9 9 8 14 12
06.05.2013 8 9 8 10 7 9 10 10 11 13 10 11 NE NE NE NNE NE NNE NNE N N N N N 10 10 10 9 12 10 9 9 9 8 13 10
07.05.2013 11 9 6 6 3 6 7 8 9 10 7 8 N N NNE N  N N N N N N N 9 9 8 7 13 11 10 10 10 10 15 13
08.05.2013 8 7 5 3 3 5 5 5 5 5 3 1 N ENE           12 10 10 11 14 13 12 12 12 13 16 15
09.05.2013 1 2 1 3 3 6 9 9 12 17 10 14       ESE NNE NNE SE NNE NE 15 14 14 13 15 13 12 11 10 10 11 9
10.05.2013 13 7 8 9 12 18 18 18 18 17 13 10 ENE N NNW NNW N NNE N N N N N N 8 7 7 6 7 8 7 6 6 6 6 6
11.05.2013 9 8 13 7 10 14 15 28 18 8 14 12 NNW NW NW WNW SSW SSW S NNW N N NW WNW 6 6 6 7 8 8 8 7 7 6 8 7
12.05.2013 17 21 22 23 20 18 12 2 2 4 5 9 WNW NW NW NW NW NW NW     W 7 6 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7
13.05.2013 14 11 5 2 3 2 2 4 9 11 7 9 NNW NNE       E ESE ESE SE 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
14.05.2013 13 16 17 18 20 16 15 13 10 12 11 14 SE SSE SSE SSE S S S SSW SSW SSW SSW S 8 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 14
15.05.2013 15 13 11 10 11 11 11 6 6 7 2 2 S WSW E SSW NW WNW NNW   E   12 12 11 11 17 12 12 12 12 12 15 14
16.05.2013 4 7 6 2 2 5 5 4 10 6 9 10  WNW       NNE ENE NNE NE 13 12 11 11 16 15 13 13 10 10 13 12
17.05.2013 11 11 10 16 12 10 8 14 15 19 9 14 ENE ENE E E ESE E NE NNE NNE NE NE ENE 12 10 10 10 10 9 10 10 10 10 15 12
18.05.2013 14 14 12 11 8 7 7 6 7 9 7 8 ESE ESE ESE ESE ESE E ENE NE NNE NNE NNE NE 12 11 11 10 12 11 11 12 13 13 17 14
19.05.2013 8 10 13 11 7 6 10 9 10 13 9 9 ENE E SE SE SE  ESE E E ESE SSE SSE 13 11 12 12 15 14 13 15 15 15 20 16
20.05.2013 14 15 17 16 16 15 14 13 13 13 15 15 SE SSE SSE SSE S S S S SSW SSW SSW S 15 14 14 14 15 14 15 16 16 16 19 15
21.05.2013 14 17 24 26 15 15 15 14 14 14 - - S SSE S S S S S S S SSW - - 15 14 13 13 13 13 14 15 16 15 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Terms and conditions | Help | Contact |