logo
Daily archive
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Monthly statistics
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Top spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
1 0
Username:

Password:


Register! (free) Why?

Archived data - GFS

!!! WARNING !!! Please read this before you start investigating the archived data.

  •  Favourites 
period:
-
temperature:
wind:
step:
display:
 wind    wind dir.    waves    wave dir.    wave period    temperature    precipitation    clouds
 use modified wind (where available)

Brazil - Cumbuco,  Lat: -3.6246, Lon: -38.7299, Timezone: GMT-3 [Detail / Map], archive available: 03.09.2006 - 19.06.2013   
GFS Wind speed (knots)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
31.01.2012 9 8 9 12 15 15 13 12
01.02.2012 12 12 12 16 18 18 15 13
02.02.2012 14 14 15 17 18 18 16 15
03.02.2012 14 14 15 19 20 20 16 17
04.02.2012 18 16 16 18 18 18 16 15
05.02.2012 17 15 15 19 19 18 15 15
06.02.2012 15 15 14 16 16 15 12 11
07.02.2012 11 10 12 14 14 15 12 12
08.02.2012 12 12 12 14 15 16 12 11
09.02.2012 11 10 9 10 14 14 10 9
10.02.2012 8 8 6 7 12 14 11 9
11.02.2012 8 6 8 11 13 14 11 11
12.02.2012 10 10 10 13 12 14 12 11
13.02.2012 10 9 10 13 16 16 12 10
14.02.2012 10 9 9 11 15 14 11 9
15.02.2012 9 7 9 10 12 13 8 5
16.02.2012 4 2 2 4 10 11 8 6
17.02.2012 4 1 3 2 10 10 7 6
18.02.2012 4 2 0 2 5 7 8 7
19.02.2012 4 3 3 5 10 12 9 8
20.02.2012 6 6 6 10 13 15 13 11
21.02.2012 7 6 6 8 13 14 12 10
22.02.2012 10 9 10 12 14 16 13 12
23.02.2012 12 10 10 14 16 15 11 10
24.02.2012 9 8 7 9 12 12 8 7
25.02.2012 6 5 4 7 12 13 13 11
26.02.2012 11 7 7 7 9 12 11 8
27.02.2012 7 4 4 7 7 10 11 11
28.02.2012 11 11 11 14 15 15 11 11
29.02.2012 11 11 11 14 16 17 14 13
01.03.2012 14 15 15 16 16 16 12 12
02.03.2012 12 11 11 14 13 14 12 9
03.03.2012 9 8 9 11 14 14 13 10
04.03.2012 9 8 8 10 12 13 9 9
05.03.2012 9 8 7 8 11 12 10 8
06.03.2012 7 6 5 8 11 12 11 9
07.03.2012 9 8 9 11 13 14 12 10
08.03.2012 10 10 10 14 15 16 13 12
09.03.2012 12 11 11 14 16 14 9 9
10.03.2012 8 7 7 10 9 9 9 7
11.03.2012 8 6 7 11 12 12 10 10
12.03.2012 9 8 10 13 15 14 10 10
13.03.2012 10 9 9 12 14 15 11 11
14.03.2012 11 10 11 14 16 12 9 7
15.03.2012 5 7 9 12 12 12 11 10
16.03.2012 11 12 13 15 16 16 13 12
17.03.2012 11 10 10 12 15 16 12 11
18.03.2012 10 9 7 10 13 12 9 8
19.03.2012 9 8 7 9 11 13 10 9
20.03.2012 10 8 8 11 13 13 12 9
21.03.2012 9 10 11 13 13 13 8 9
22.03.2012 10 9 10 9 10 12 13 12
23.03.2012 11 11 9 11 13 14 12 11
24.03.2012 12 14 14 15 14 14 11 10
25.03.2012 8 8 8 9 13 13 10 9
26.03.2012 8 9 10 12 12 13 12 11
27.03.2012 9 8 9 13 13 16 13 10
28.03.2012 9 9 7 10 12 11 8 8
29.03.2012 7 6 8 10 11 12 12 11
30.03.2012 11 11 12 16 16 15 13 11
31.03.2012 11 10 10 12 10 12 9 8
01.04.2012 8 9 10 11 12 13 10 9
02.04.2012 9 8 10 12 11 12 13 12
03.04.2012 11 11 11 13 15 14 11 11
04.04.2012 12 11 12 15 15 15 12 12
05.04.2012 12 12 13 16 17 16 11 11
06.04.2012 11 11 11 13 15 15 12 10
07.04.2012 10 7 8 9 12 11 10 10
08.04.2012 9 9 10 11 13 13 12 10
09.04.2012 10 11 12 13 13 13 10 12
10.04.2012 11 11 11 13 13 14 11 10
11.04.2012 11 10 11 13 12 12 10 9
12.04.2012 8 8 9 11 14 12 10 8
13.04.2012 8 9 11 13 13 13 11 10
14.04.2012 11 11 11 13 14 13 12 10
15.04.2012 10 8 8 10 10 11 9 9
16.04.2012 9 8 7 10 11 12 10 9
17.04.2012 8 7 7 8 11 12 7 6
18.04.2012 5 5 4 7 10 12 11 8
19.04.2012 7 7 8 11 10 12 8 8
20.04.2012 9 9 8 10 11 13 11 9
21.04.2012 8 7 8 10 10 12 9 9
22.04.2012 9 7 8 12 13 15 12 11
23.04.2012 11 10 11 13 14 14 12 9
24.04.2012 9 10 11 14 15 15 11 11
25.04.2012 11 12 12 15 15 15 12 12
26.04.2012 12 12 13 16 16 15 13 12
27.04.2012 12 12 12 14 13 14 13 12
28.04.2012 12 12 12 13 12 13 10 10
29.04.2012 9 9 10 12 12 13 11 10
30.04.2012 11 11 11 13 14 14 11 9
01.05.2012 10 10 10 12 12 13 11 9
02.05.2012 10 11 12 15 15 17 13 12
03.05.2012 14 15 15 18 17 17 14 14
04.05.2012 15 15 17 20 16 16 13 12
05.05.2012 14 15 14 16 16 14 11 12
06.05.2012 14 14 14 15 14 13 11 11
07.05.2012 14 14 13 15 15 15 12 13
08.05.2012 15 15 14 15 16 15 11 10
09.05.2012 12 12 12 13 14 13 11 10
10.05.2012 10 11 13 15 14 14 12 12
11.05.2012 11 10 10 11 15 15 13 12
12.05.2012 10 10 12 15 15 14 12 11
13.05.2012 10 9 10 12 13 13 11 10
14.05.2012 9 9 10 12 14 14 11 10
15.05.2012 10 10 11 13 14 15 12 10
16.05.2012 10 9 9 11 12 12 11 9
17.05.2012 8 8 8 10 13 12 10 9
18.05.2012 11 10 9 12 14 13 12 11
19.05.2012 10 9 10 13 16 15 11 12
20.05.2012 13 12 12 14 15 15 12 12
21.05.2012 13 12 12 15 13 13 11 10
22.05.2012 11 12 12 13 13 13 10 10
23.05.2012 8 8 10 13 12 12 12 10
24.05.2012 9 8 8 9 11 13 10 9
25.05.2012 10 9 9 11 11 11 9 9
26.05.2012 9 9 8 11 12 12 11 10
27.05.2012 10 9 10 12 13 14 13 13
28.05.2012 13 12 11 14 15 16 13 12
29.05.2012 11 13 14 16 16 15 13 12
30.05.2012 12 12 11 13 13 13 10 9
31.05.2012 9 10 11 11 11 11 10 9
01.06.2012 9 10 11 12 13 12 11 11
02.06.2012 10 10 9 13 14 15 11 9
03.06.2012 11 11 10 12 12 13 12 11
04.06.2012 10 9 10 12 12 13 11 9
05.06.2012 8 10 11 15 14 14 11 10
06.06.2012 11 11 12 14 12 13 11 10
07.06.2012 11 13 13 15 15 15 12 12
08.06.2012 12 12 14 17 18 16 14 14
09.06.2012 13 13 13 16 15 15 13 13
10.06.2012 13 12 12 14 13 13 11 10
11.06.2012 10 11 11 12 13 13 11 10
12.06.2012 12 11 10 12 14 15 12 11
13.06.2012 11 12 12 14 14 13 11 10
14.06.2012 12 12 13 15 15 13 12 13
15.06.2012 13 14 14 15 13 12 11 10
16.06.2012 10 10 10 11 11 11 9 8
17.06.2012 8 8 8 10 12 13 10 9
18.06.2012 9 9 10 14 14 13 10 9
19.06.2012 10 9 9 11 12 11 10 8
20.06.2012 8 8 9 11 13 13 11 10
21.06.2012 11 11 11 13 14 12 11 11
22.06.2012 11 10 8 10 12 11 9 7
23.06.2012 7 5 5 8 10 10 9 8
24.06.2012 8 8 10 13 14 12 10 9
25.06.2012 11 11 10 11 10 11 11 9
26.06.2012 8 10 11 14 15 14 12 12
27.06.2012 13 13 14 17 17 15 12 10
28.06.2012 11 12 12 15 14 14 12 11
29.06.2012 11 12 12 13 11 12 11 8
30.06.2012 11 12 13 14 14 14 11 10
01.07.2012 11 13 13 15 14 14 12 11
02.07.2012 11 12 13 15 15 15 14 13
03.07.2012 14 13 13 15 15 14 12 13
04.07.2012 14 14 15 16 16 16 12 13
05.07.2012 14 15 15 16 15 14 11 11
06.07.2012 12 13 15 17 16 16 13 13
07.07.2012 14 14 14 16 16 15 13 14
08.07.2012 15 14 15 16 16 15 13 14
09.07.2012 15 15 16 19 17 15 11 12
10.07.2012 15 15 14 17 16 15 13 13
11.07.2012 14 14 13 15 15 15 12 11
12.07.2012 11 11 12 14 14 14 11 10
13.07.2012 11 10 10 14 16 16 15 14
14.07.2012 15 12 12 15 15 15 12 10
15.07.2012 10 10 12 12 13 14 12 10
16.07.2012 11 12 14 16 15 14 12 11
17.07.2012 11 12 13 15 15 14 11 10
18.07.2012 11 12 12 14 15 15 13 12
19.07.2012 12 13 13 14 14 14 13 11
20.07.2012 11 10 11 13 14 16 13 12
21.07.2012 13 13 13 16 15 15 13 12
22.07.2012 14 15 15 17 16 16 13 13
23.07.2012 15 16 16 19 19 18 15 15
24.07.2012 16 15 14 16 16 16 13 13
25.07.2012 14 14 14 16 16 14 12 12
26.07.2012 14 14 15 16 17 16 13 13
27.07.2012 14 14 14 17 17 18 15 14
28.07.2012 15 15 16 19 17 15 12 12
29.07.2012 14 15 16 18 17 15 13 13
30.07.2012 14 15 14 18 17 15 12 12
31.07.2012 15 15 14 18 18 16 13 14
01.08.2012 16 16 16 19 17 15 12 11
02.08.2012 13 13 14 16 14 12 11 10
03.08.2012 11 15 15 17 16 14 13 12
04.08.2012 16 16 16 16 15 14 13 12
05.08.2012 14 14 15 15 14 14 12 10
06.08.2012 10 11 12 13 14 14 12 11
07.08.2012 11 12 14 17 17 17 14 14
08.08.2012 16 16 16 18 17 16 13 12
09.08.2012 14 15 16 17 16 15 13 12
10.08.2012 14 16 16 17 16 16 14 14
11.08.2012 16 17 16 19 17 15 13 12
12.08.2012 14 15 15 17 17 16 14 16
13.08.2012 18 18 17 20 19 18 16 17
14.08.2012 18 18 18 22 20 18 15 16
15.08.2012 17 16 15 18 17 16 14 14
16.08.2012 16 16 14 17 18 17 15 15
17.08.2012 17 17 16 19 19 16 13 13
18.08.2012 17 16 16 17 16 14 13 14
19.08.2012 17 17 16 20 18 17 16 16
20.08.2012 17 17 16 18 19 18 14 15
21.08.2012 17 17 16 18 17 17 15 15
22.08.2012 17 17 17 19 18 17 14 14
23.08.2012 16 16 16 19 16 16 15 14
24.08.2012 16 16 15 17 16 15 14 14
25.08.2012 17 16 15 17 17 17 14 14
26.08.2012 15 14 14 17 18 18 15 14
27.08.2012 14 14 14 16 17 16 13 13
28.08.2012 15 14 14 17 17 17 14 12
29.08.2012 14 13 13 15 15 16 13 13
30.08.2012 14 15 14 15 16 17 15 14
31.08.2012 14 14 14 16 15 15 13 13
01.09.2012 14 14 14 16 16 16 14 13
02.09.2012 14 14 15 18 18 18 16 16
03.09.2012 17 16 16 19 18 17 15 14
04.09.2012 15 14 14 17 16 16 13 15
05.09.2012 16 16 16 19 17 18 17 16
06.09.2012 18 16 15 19 19 19 16 15
07.09.2012 15 15 14 16 16 17 14 13
08.09.2012 14 14 15 17 16 16 13 13
09.09.2012 14 15 15 18 18 18 15 14
10.09.2012 17 17 16 19 17 18 15 15
11.09.2012 16 15 14 17 18 18 14 13
12.09.2012 13 12 12 14 15 16 13 12
13.09.2012 13 13 13 14 15 17 14 14
14.09.2012 15 15 15 18 18 18 15 15
15.09.2012 17 16 16 18 16 18 15 14
16.09.2012 17 16 14 17 18 19 15 15
17.09.2012 16 15 15 18 18 19 15 14
18.09.2012 16 16 16 18 18 18 14 14
19.09.2012 15 15 14 17 17 17 13 13
20.09.2012 14 13 14 15 16 17 14 13
21.09.2012 13 13 14 16 16 17 14 14
22.09.2012 14 14 14 17 17 16 13 13
23.09.2012 14 15 16 18 18 18 16 16
24.09.2012 18 17 17 21 21 20 17 17
25.09.2012 18 17 15 17 16 17 13 13
26.09.2012 12 12 12 15 16 17 13 12
27.09.2012 12 12 14 16 16 17 15 14
28.09.2012 15 17 16 18 16 18 16 16
29.09.2012 17 17 16 17 15 16 15 14
30.09.2012 15 15 15 17 15 16 14 14
01.10.2012 16 16 17 18 17 18 15 16
02.10.2012 18 16 16 18 18 20 17 17
03.10.2012 17 17 17 18 18 19 16 15
04.10.2012 17 16 17 18 17 19 16 16
05.10.2012 17 17 18 20 18 20 17 17
06.10.2012 19 18 17 19 19 20 16 17
07.10.2012 17 16 16 19 19 19 16 15
08.10.2012 16 16 18 19 18 19 18 17
09.10.2012 18 18 18 19 18 19 17 17
10.10.2012 18 15 14 15 17 18 14 14
11.10.2012 13 13 14 16 16 16 12 12
12.10.2012 12 13 14 16 17 18 14 14
13.10.2012 15 15 15 17 17 18 16 15
14.10.2012 16 16 16 17 17 18 15 14
15.10.2012 14 14 15 15 15 17 14 14
16.10.2012 14 14 14 17 15 16 15 15
17.10.2012 16 16 17 20 21 21 18 17
18.10.2012 17 16 16 19 18 18 15 15
19.10.2012 15 14 14 17 15 17 14 13
20.10.2012 14 15 15 16 16 16 14 13
21.10.2012 14 15 16 18 17 18 14 14
22.10.2012 15 14 15 16 16 17 15 14
23.10.2012 14 16 16 16 16 17 14 15
24.10.2012 16 14 14 19 21 19 15 14
25.10.2012 15 15 16 18 18 18 14 14
26.10.2012 14 15 15 18 19 17 14 13
27.10.2012 13 14 16 17 15 16 14 13
28.10.2012 13 15 16 15 15 16 14 13
29.10.2012 13 15 15 15 15 17 14 13
30.10.2012 11 11 13 14 15 15 12 11
31.10.2012 11 11 11 14 15 16 13 12
01.11.2012 12 11 10 10 10 11 10 8
02.11.2012 8 9 9 10 11 13 10 9
03.11.2012 9 8 9 12 13 12 11 10
04.11.2012 9 8 8 10 13 14 12 11
05.11.2012 10 9 10 13 13 14 12 11
06.11.2012 12 11 12 12 12 13 13 12
07.11.2012 12 12 12 15 15 16 15 14
08.11.2012 13 13 13 16 17 17 14 12
09.11.2012 13 13 14 15 15 17 15 12
10.11.2012 12 13 14 16 17 18 15 14
11.11.2012 15 14 14 18 18 18 15 13
12.11.2012 14 13 16 18 19 18 16 15
13.11.2012 15 15 15 14 14 15 13 13
14.11.2012 13 11 12 12 14 14 11 10
15.11.2012 10 10 10 13 14 15 13 11
16.11.2012 11 12 13 15 15 16 13 11
17.11.2012 12 13 13 14 13 14 11 10
18.11.2012 9 10 10 13 14 15 13 12
19.11.2012 12 13 14 16 16 17 13 13
20.11.2012 14 14 15 17 17 17 15 13
21.11.2012 14 14 14 16 14 15 13 11
22.11.2012 12 12 13 16 16 16 14 12
23.11.2012 11 10 12 13 14 15 13 13
24.11.2012 14 13 13 13 12 14 13 12
25.11.2012 11 10 10 12 12 14 12 10
26.11.2012 8 9 10 14 15 15 13 11
27.11.2012 12 12 13 15 15 16 14 13
28.11.2012 14 14 13 13 14 16 14 13
29.11.2012 13 12 12 14 15 16 14 13
30.11.2012 11 11 13 15 15 14 13 11
01.12.2012 12 12 12 16 16 16 14 12
02.12.2012 12 13 14 15 15 16 15 15
03.12.2012 17 16 15 17 17 17 14 13
04.12.2012 13 13 13 16 16 16 14 13
05.12.2012 12 12 13 14 15 16 14 14
06.12.2012 15 15 14 14 15 17 16 14
07.12.2012 15 15 15 16 17 16 14 13
08.12.2012 12 13 13 14 15 17 14 12
09.12.2012 11 10 10 12 12 14 12 11
10.12.2012 10 10 10 11 13 15 13 11
11.12.2012 12 12 13 16 16 15 12 11
12.12.2012 10 10 11 14 15 15 11 9
13.12.2012 10 10 11 13 13 15 14 13
14.12.2012 14 13 13 15 14 15 15 14
15.12.2012 14 14 14 15 14 17 16 15
16.12.2012 15 15 14 15 15 15 13 12
17.12.2012 11 9 10 12 13 16 13 11
18.12.2012 9 9 9 10 11 14 12 11
19.12.2012 11 10 9 13 15 15 14 13
20.12.2012 13 13 13 15 15 15 12 10
21.12.2012 11 10 11 14 15 16 13 12
22.12.2012 12 12 12 14 14 15 12 12
23.12.2012 12 12 13 15 16 16 14 12
24.12.2012 13 13 13 14 14 15 12 11
25.12.2012 12 12 13 14 14 14 13 11
26.12.2012 11 10 11 13 13 14 12 11
27.12.2012 11 11 12 14 15 16 13 12
28.12.2012 13 12 12 13 13 14 12 11
29.12.2012 12 11 11 14 14 15 13 11
30.12.2012 13 13 13 15 14 15 13 11
31.12.2012 12 12 13 15 13 14 13 12

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Terms and conditions | Help | Contact |