Dagály
Ezek az előrejelzések David Flater XTide nevű weboldalán alapulnak. SEMMIFFÉLE GARANCIA NINCS AZ ADATOK HELYESSÉGÉRE, NAVIGÁCIÓRA NEM HASZNÁLHATÓ Több információ.
Nearby XTide locations for United States - Berkeley Marina Windsurfing Launch :
| # | Location | Lat | Lon | Distance ![]() |
|||
| 1 | Berkeley, California | 37.87 | -122.30 | 1.2 km | [Dagály mutatása] | ||
| 2 | Point Isabel, San Francisco Bay, California | 37.90 | -122.32 | 4.4 km | [Dagály mutatása] | ||
| 3 | Oakland, Matson Wharf, San Francisco Bay, California | 37.81 | -122.33 | 5.8 km | [Dagály mutatása] | ||
| 4 | Oakland Pier, San Francisco Bay, California | 37.80 | -122.33 | 7.0 km | [Dagály mutatása] | ||
| 5 | Richmond Inner Harbor, San Francisco Bay, California | 37.91 | -122.36 | 7.0 km | [Dagály mutatása] | ||
| 6 | Yerba Buena Island, San Francisco Bay, California | 37.81 | -122.36 | 7.1 km | [Dagály mutatása] | ||
| 7 | Oakland Harbor, Grove Street, San Francisco Bay, California | 37.80 | -122.28 | 7.6 km | [Dagály mutatása] | ||
| 8 | Oakland Inner Harbor, San Francisco Bay, California | 37.80 | -122.28 | 7.7 km | [Dagály mutatása] | ||
| 9 | Angel Island, East Garrison, San Francisco Bay, California | 37.86 | -122.42 | 9.7 km | [Dagály mutatása] | ||
| 10 | Alameda, San Francisco Bay, California | 37.77 | -122.30 | 9.9 km | [Dagály mutatása] | ||
| 11 | Alameda, San Francisco Bay, California (4) | 37.77 | -122.30 | 9.9 km | [Dagály mutatása] | ||
| 12 | Alameda, San Francisco Bay, California (3) | 37.77 | -122.30 | 9.9 km | [Dagály mutatása] | ||
| 13 | Alameda, San Francisco Bay, California (2) | 37.77 | -122.30 | 9.9 km | [Dagály mutatása] | ||
| 14 | Alcatraz Island, San Francisco Bay, California | 37.83 | -122.42 | 10.1 km | [Dagály mutatása] | ||
| 15 | San Francisco, Pier 22 1/2, California | 37.79 | -122.39 | 10.3 km | [Dagály mutatása] | ||
| 16 | North Point, Pier 41, San Francisco Bay, California | 37.81 | -122.41 | 10.7 km | [Dagály mutatása] | ||
| 17 | Richmond, Chevron Oil Pier, California | 37.93 | -122.40 | 11.0 km | [Dagály mutatása] | ||
| 18 | Oakland Harbor, Park Street Bridge, San Francisco Bay, California | 37.77 | -122.24 | 11.6 km | [Dagály mutatása] | ||
| 19 | Angel Island (west side), San Francisco Bay, California | 37.86 | -122.44 | 11.7 km | [Dagály mutatása] | ||
| 20 | Point Chauncey, San Francisco Bay, California | 37.89 | -122.44 | 12.2 km | [Dagály mutatása] | ||
| |||||||
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Felhasználási feltételek | Súgó | Kapcsolat |



nyelv
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish