logo
Napi arcívum
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Havi statisztikák
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Legjobb helyek
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
5 0
Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció (ingyenes) Miért kell?

Arhivált adat - HRW 5 km

!!! FIGYELEM !!! Kérem olvassa el ezt mielőtt az archív adatokat megtekinti..

  •  Kedvencek 
periódus:
-
hőmérséklet:
szél:
lépés:
megjelenítendő adatok:
 szél    szél irány    hőmérséklet    csapadék    felhőzet
 módosított szél (ahol lehet)

United States - Maui - Kitebeach,  Lat: 20.8965, Lon: -156.4533, Időzóna: GMT-10 [Részlet / Térkép], archívum elérhető: 22.11.2009 - 24.05.2013   
HRW 5 km Szél sebesség (csomó) Szélirány Hőmérséklet (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
24.04.2013 9 7 2 1 3 7 9 10 11 11 8 8 SSW S    N N NNE NE NE NE NE 24 24 23 23 24 25 25 26 27 26 25 24
25.04.2013 9 10 10 11 12 14 15 16 16 15 14 13 NE NE ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE ENE ENE 24 24 23 23 24 25 26 26 26 25 24 24
26.04.2013 15 15 12 11 12 15 16 15 16 12 11 9 ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE NE E ENE ENE 24 23 23 23 24 26 26 27 26 26 24 24
27.04.2013 9 8 10 4 1 2 10 6 4 3 5 5 ENE E ENE    ENE E     23 23 23 22 23 25 26 27 27 26 25 24
28.04.2013 3 6 2 1 1 6 8 6 0 9 5 4       NNE N  SSW   23 23 23 23 24 25 25 25 25 26 25 24
29.04.2013 4 5 5 5 5 2 2 6 2 9 8 8          SSW S S 24 25 23 23 25 26 27 27 27 26 25 24
30.04.2013 7 6 6 5 2 1 5 11 10 4 3 1 S       NE SW    24 24 23 23 25 24 27 28 26 27 26 25
01.05.2013 2 6 7 7 10 11 13 12 17 15 12 12   NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 23 23 25 26 27 27 27 26 25 24
02.05.2013 11 11 10 7 10 11 13 14 14 12 9 8 E ENE NE E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 24 23 25 26 26 26 26 25 24 23
03.05.2013 8 8 4 3 2 7 8 5 3 3 6 3 ENE ENE    ENE ENE    E  23 22 23 23 24 25 26 26 26 26 25 24
04.05.2013 3 2 2 4 1 6 6 5 3 3 5 6       NNW      23 23 23 22 24 25 25 25 25 25 23 23
05.05.2013 6 7 7 6 9 12 13 11 13 14 13 16  SSW S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 23 23 23 23 24 25 23 25 25 24 24 24
06.05.2013 14 14 9 7 7 4 5 2 5 1 4 7 SSW S S SSW SSW       S 24 23 23 23 24 24 24 25 24 24 24 23
07.05.2013 6 6 1 1 1 4 5 6 7 3 3 7         NNE   SSW 23 23 22 21 23 24 25 25 24 24 25 25
08.05.2013 8 8 1 2 1 5 6 6 8 2 5 8 SSW S      N NE   S 24 24 22 22 23 25 25 25 24 25 25 25
09.05.2013 8 9 1 1 0 3 4 6 8 4 2 5 SSW SSW       NNE    25 24 23 22 24 25 26 26 25 24 25 25
10.05.2013 6 6 6 7 7 8 10 9 9 9 8 10  SE ENE ENE NE NE NNE NE NNE NNE NNE NNE 25 24 24 24 25 25 25 25 25 24 24 24
11.05.2013 11 11 5 4 3 11 11 12 11 11 11 11 NNE NNE    NNE NNE NNE NNE NE NNE NE 24 24 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24
12.05.2013 13 15 11 14 16 18 17 15 14 12 12 10 NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE 24 24 24 24 24 24 24 25 26 25 25 25
13.05.2013 12 12 15 10 8 9 11 13 18 14 13 13 ENE E ENE NE ENE E E ENE NE ENE ENE ENE 24 24 24 24 25 27 28 28 26 26 25 25
14.05.2013 14 14 14 14 15 15 15 16 17 16 14 13 ENE ENE ENE ENE ENE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE 25 25 24 24 26 27 27 28 27 26 25 25
15.05.2013 13 15 10 9 12 16 17 17 18 15 14 14 ENE ENE NE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 24 24 25 26 26 27 27 26 25 25
16.05.2013 13 14 12 12 14 15 15 14 18 15 14 12 ENE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 24 24 25 26 27 27 26 25 24 24
17.05.2013 12 11 11 8 10 11 13 12 16 13 8 7 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 24 24 24 25 26 26 26 26 24 24
18.05.2013 3 4 5 4 3 3 8 9 2 6 2 3       NE NNE     23 23 23 23 24 25 25 26 26 25 25 24
19.05.2013 4 9 6 6 1 3 2 6 8 8 5 5  SSW  SSW     NNE NE   24 24 21 22 23 23 24 23 23 24 24 24
20.05.2013 5 7 4 5 5 6 7 6 9 6 2 1  NNE    NNW NNW NNW N    23 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 23
21.05.2013 3 2 3 3 2 2 3 5 3 1 2 3             22 22 22 22 24 25 25 25 25 25 24 24
22.05.2013 0 4 5 4 6 1 6 7 7 4 3 2        NNE N    24 23 22 23 23 26 26 26 26 24 25 25
23.05.2013 3 1 4 3 2 6 11 12 14 12 10 11      NNE NE NE NE NE NE NE 24 24 24 24 25 27 28 28 27 26 25 25
24.05.2013 11 11 - - - - - - - - - - NE NE - - - - - - - - - - 25 24 - - - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Felhasználási feltételek | Súgó | Kapcsolat |