logo
Napi arcívum
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Havi statisztikák
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Legjobb helyek
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció (ingyenes) Miért kell?

Arhivált adat - HRWe 4 km

!!! FIGYELEM !!! Kérem olvassa el ezt mielőtt az archív adatokat megtekinti..

  •  Kedvencek 
periódus:
-
hőmérséklet:
szél:
lépés:
megjelenítendő adatok:
 szél    szél irány    hőmérséklet    csapadék    felhőzet
 módosított szél (ahol lehet)

Canada - Lake Huron,  Lat: 45, Lon: -82, Időzóna: GMT-4 [Részlet / Térkép], archívum elérhető: 24.05.2010 - 18.05.2013   
HRWe 4 km Szél sebesség (csomó) Szélirány Hőmérséklet (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
18.04.2013 12 18 21 21 19 15 16 21 13 5 7 5 ESE E E ESE ESE SE S S W  W  4 4 4 4 4 4 6 7 4 5 6 6
19.04.2013 11 13 18 19 23 24 25 28 29 28 26 25 SSE SSE SSE SSE SSW SW SW SW SW SW SW WSW 5 6 5 6 7 4 4 4 4 4 3 2
20.04.2013 27 28 25 28 23 22 22 23 22 22 17 17 WSW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW 0 -1 -2 -4 -4 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -1
21.04.2013 15 11 9 6 3 7 8 6 3 6 9 12 NW NNW N   SSE SSE S   SE SE -1 -2 -1 -1 0 1 1 1 1 1 3 3
22.04.2013 17 16 19 15 13 11 8 5 5 7 10 12 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE   ESE SE SE 3 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 5
23.04.2013 15 14 15 18 19 21 19 18 18 16 16 10 SE SE SSE SSE SSE SSE SSE S S S S SW 4 4 4 5 6 5 5 5 6 6 8 4
24.04.2013 17 17 14 16 12 15 15 18 17 21 13 16 NW NW NW NW NNW NNW NW NW NW WNW WNW WNW 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3
25.04.2013 14 8 9 11 17 17 17 14 14 11 13 17 WNW WSW SSW S S S S SSE S WSW WNW NW 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
26.04.2013 16 14 13 14 7 11 14 14 15 15 15 16 NW NW WNW WNW S S S S SSE SSE SSE SSE 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
27.04.2013 19 25 21 18 13 13 13 14 13 12 9 11 S S S SSW S SSW S S S S SE SE 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6
28.04.2013 12 11 9 9 8 11 9 8 7 6 12 7 SSE SSE SSE SE ESE ESE E ENE ESE SSE S SE 6 6 6 5 9 7 7 9 9 8 9 7
29.04.2013 11 10 8 5 5 5 6 6 7 6 8 7 ESE ESE ESE      SE SE SE SE 5 5 5 5 9 8 6 5 5 5 6 6
30.04.2013 8 11 14 15 14 16 16 21 15 17 18 16 SE SE SSE SSE SSE S S SE SSE S SSE SSE 6 5 4 5 4 5 5 6 6 6 9 6
01.05.2013 16 18 20 20 16 16 15 15 15 12 9 7 SSE S S S SSE S S S S S SSE SE 6 6 6 6 6 5 5 6 7 7 8 9
02.05.2013 9 9 1 5 9 8 6 4 7 6 9 12 SE SE   SE SE   NE NE ESE SE 8 8 6 6 9 7 8 9 9 10 9 7
03.05.2013 13 12 14 14 8 9 8 6 3 4 7 11 SE SE SE SE ESE E E ENE   E ESE 7 6 5 6 7 7 8 11 11 11 11 8
04.05.2013 10 9 10 10 8 7 5 2 8 12 11 9 SE SE SE SE SE SE   NNE NNE NE ESE 8 8 6 6 7 7 8 9 7 7 8 8
05.05.2013 11 8 6 5 4 2 2 2 1 3 6 6 SE SSE          NE 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 13 12
06.05.2013 8 7 6 7 4 3 4 3 2 4 3 5 NE ENE  ENE         10 9 9 8 11 10 9 9 9 9 13 12
07.05.2013 7 6 5 7 5 5 5 6 8 10 5 7 N   NE    NNE N NNE  NNE 10 8 8 8 11 9 9 9 9 9 15 12
08.05.2013 7 6 4 4 4 4 6 7 9 8 6 7 NNE      NNE N N N  NW 11 10 10 9 13 12 11 11 10 11 15 12
09.05.2013 7 8 9 9 6 10 11 8 7 7 6 14 NW WNW W WNW  NNE NNE NNE N NNW  NE 10 8 7 4 11 7 6 7 8 8 13 7
10.05.2013 20 23 24 25 24 27 28 27 24 21 18 17 NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NNE N N 6 5 5 4 3 3 2 2 3 3 4 4
11.05.2013 14 13 13 14 8 6 7 8 10 5 26 23 NNW NNW NW NW WNW  SW SSW SSE  WNW WNW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
12.05.2013 23 21 23 25 27 27 29 29 29 29 28 25 W W WSW WSW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2
13.05.2013 24 23 21 18 13 13 15 14 12 11 8 8 WNW WNW WNW WNW WNW WNW W W W WSW SSW S 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4
14.05.2013 8 12 14 15 13 13 10 11 13 12 15 15 S S S SSW SSW S SSE SSE SE SSE SE SE 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5
15.05.2013 16 15 17 15 12 16 22 20 20 18 15 12 SE SE SE SE SSW WSW WNW WNW WNW WNW WNW W 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 10 8
16.05.2013 14 14 13 12 14 16 15 15 15 14 7 7 WSW WSW WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW NW NW NW 7 7 6 5 7 5 5 5 5 5 10 8
17.05.2013 6 4 2 4 2 4 3 2 4 6 4 6 NW            6 6 7 7 6 6 7 8 8 8 7 7
18.05.2013 7 6 7 10 7 7 5 5 7 10 - - ESE  ENE ENE ENE ENE   NE NE - - 7 7 6 6 6 6 8 9 10 10 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Felhasználási feltételek | Súgó | Kapcsolat |