logo
Napi arcívum
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Havi statisztikák
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Legjobb helyek
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
5 0
Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció (ingyenes) Miért kell?

Arhivált adat - HRWe 4 km

!!! FIGYELEM !!! Kérem olvassa el ezt mielőtt az archív adatokat megtekinti..

  •  Kedvencek 
periódus:
-
hőmérséklet:
szél:
lépés:
megjelenítendő adatok:
 szél    szél irány    hőmérséklet    csapadék    felhőzet
 módosított szél (ahol lehet)

Canada - Petit- Pokemouche,  Lat: 47.68, Lon: -64.73, Időzóna: GMT-3 [Részlet / Térkép], archívum elérhető: 24.05.2010 - 21.05.2013   
HRWe 4 km Szél sebesség (csomó) Szélirány Hőmérséklet (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
20.04.2013 16 16 17 19 17 14 5 8 4 13 16 12 S SSE S S S S  WNW  SW SW SW 5 5 6 7 7 6 8 6 8 8 7 5
21.04.2013 14 18 18 18 18 17 17 15 14 12 7 8 WSW W WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW NW WNW 4 2 0 -1 -2 -1 0 1 2 2 2 1
22.04.2013 10 10 8 8 6 6 10 11 13 14 15 13 WNW WNW NW NNW NNE  ESE SE SE ESE SE SSE 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
23.04.2013 14 13 13 11 13 10 13 12 14 14 12 15 SSE SSE S S S S SSE SE ESE ESE ESE SSE 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 5
24.04.2013 13 11 11 13 15 9 9 9 9 18 18 15 SSE SE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SE 4 3 3 3 3 3 3 4 4 6 5 5
25.04.2013 15 17 17 18 21 19 17 17 14 9 11 12 SE SSE SSE S SSE S S S S WSW WNW WNW 5 5 4 4 4 5 6 6 6 9 7 5
26.04.2013 9 11 11 10 11 14 13 13 13 12 9 9 WNW NW NNW N NNE N NNE NNE NNE NNE N N 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
27.04.2013 12 12 10 10 9 7 5 4 7 7 5 5 NNW NW NW NW NNW N   ESE SE   3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4
28.04.2013 3 3 3 2 1 2 7 7 7 6 4 5       ESE ESE ESE    4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5
29.04.2013 3 1 1 2 2 5 6 6 7 6 5 5         ENE    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
30.04.2013 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3             3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 9
01.05.2013 1 2 3 3 1 4 7 6 6 6 9 11       SE ESE  E NE NE 8 8 7 7 7 5 5 5 5 4 3 5
02.05.2013 11 12 12 13 13 12 12 11 11 10 9 8 NNE NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5
03.05.2013 8 8 7 9 9 7 8 8 8 6 4 4 NNE NNE N NNW N NNE NE ENE ENE E   5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5
04.05.2013 6 3 2 2 2 5 9 10 10 9 9 10       SE SE SE SE SSE SSE 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
05.05.2013 11 11 11 11 8 6 13 14 16 16 14 15 SSE S S S SSW  SSE SSE SSE SSE SSE S 6 6 5 5 7 10 8 9 9 9 8 12
06.05.2013 15 8 9 13 12 11 15 15 15 16 15 16 S SSW S S SSW S SSE SSE SSE S S S 10 10 9 8 9 8 9 9 10 12 13 11
07.05.2013 16 15 13 12 10 9 9 10 8 10 11 8 S S SSW SSW SSW SSW S S SW SW N NE 10 9 9 9 11 14 15 14 19 16 10 10
08.05.2013 4 5 5 10 14 9 8 9 10 9 8 10    NE E E E E E ESE ESE SSE 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 11
09.05.2013 14 14 13 14 14 14 15 14 18 19 21 14 S S S S S SSE SSE SE SSE SSE SSE SSE 11 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10
10.05.2013 14 12 12 10 9 10 9 8 7 7 9 16 S S S S S S S SSE NNE NE N NNE 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
11.05.2013 16 18 21 22 21 19 17 19 10 16 15 13 NNE NNE NE NE ENE ENE E E E E SE SSE 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 8 9
12.05.2013 18 20 17 13 14 11 10 10 11 16 17 19 SSE SSE S S S SSE SE SE SE SSE SSE SSE 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10
13.05.2013 16 14 13 13 11 11 16 16 16 15 13 8 S SSW SSW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 9 10 10 10 9 10 11 11 11 11 10 9
14.05.2013 6 6 6 4 4 7 6 8 9 10 10 12 SW SW    NNW  ENE ENE NE NNE NNE 8 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6
15.05.2013 17 16 22 24 25 13 13 10 9 12 13 13 NNW NNW NNW NW WNW WSW WSW WSW SW SSW SSE S 6 6 5 4 3 8 10 12 13 11 9 9
16.05.2013 16 15 14 14 14 17 18 13 9 6 6 9 S S S SSE S ESE ESE SE ESE  NE NE 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6
17.05.2013 10 16 18 18 22 18 20 21 22 21 20 20 NNE N N N N N N N NNE NNE N N 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5
18.05.2013 20 19 18 17 16 15 13 13 11 9 8 6 NNW N N N NNE NNE NNE NE NE ENE ENE  5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4
19.05.2013 3 2 5 7 7 1 7 10 11 12 12 15    W W  SE SE SSE SSE SSE SSE 4 4 3 3 5 6 6 6 7 7 7 8
20.05.2013 15 15 13 12 10 12 14 13 11 9 12 14 SSE S S S S SSE SSE SSE SSE SSE SSW SSE 8 8 8 7 8 7 7 7 8 8 9 7
21.05.2013 15 15 10 8 8 - - - - - - - SSE S SW WNW W - - - - - - - 7 7 8 7 7 - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Felhasználási feltételek | Súgó | Kapcsolat |