Spot details: Oman - Masirah Island, Marsis
| Nome do lugar: | Masirah Island, Marsis | |||||||||||||
| Area: | Asia | |||||||||||||
| País: | Oman | |||||||||||||
| Rexión(s): | - | |||||||||||||
| Latitude: | 20.4628 (N 20° 27′ 46.08″) | |||||||||||||
| Lonxitude: | 58.7767 (E 58° 46′ 36.12″) | |||||||||||||
| Altitude: | 1 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Zona horaria: | GST, Asia/Muscat (UTC +04:00) | |||||||||||||
| Local time: | Tuesday, 21. May 2013, 20:36:09 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 05:28, sunset: 18:34 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 3. April 2007 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Previsións: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Mareas: | - |
Posición do lugar en Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |



language
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish