Spot details: Ireland - Aughacasla
| Nome do lugar: | Aughacasla | |||||||||||||
| Area: | Europe | |||||||||||||
| País: | Ireland | |||||||||||||
| Rexión(s): | Dingle Peninsula | |||||||||||||
| Latitude: | 52.25 (N 52° 15′ 0″) | |||||||||||||
| Lonxitude: | -9.98 (W 9° 58′ 48″) | |||||||||||||
| Altitude: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Zona horaria: | IST, Europe/Dublin (UTC +01:00) | |||||||||||||
| Local time: | Friday, 24. May 2013, 12:16:38 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 05:36, sunset: 21:37 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Previsións: | GFS / NWW3, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Mareas: | - |
Posición do lugar en Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |



language
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish