Spot details: Oman - Kaib
| Nome do lugar: | Kaib | |||||||||||||
| Area: | Asia | |||||||||||||
| País: | Oman | |||||||||||||
| Rexión(s): | - | |||||||||||||
| Latitude: | 20.25 (N 20° 15′ 0″) | |||||||||||||
| Lonxitude: | 58.62 (E 58° 37′ 12″) | |||||||||||||
| Altitude: | 0 m | |||||||||||||
| Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
| Zona horaria: | GST, Asia/Muscat (UTC +04:00) | |||||||||||||
| Local time: | Saturday, 25. May 2013, 03:34:45 | |||||||||||||
| Sun today: | sunrise: 05:28, sunset: 18:36 (in local time) | |||||||||||||
| Spot owner: | windguru (public spot) | |||||||||||||
| Date entered: | 28. October 2009 | |||||||||||||
| Categories: |
| |||||||||||||
| Previsións: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Archive: | GFS / NWW3 | |||||||||||||
| Mareas: | - |
Posición do lugar en Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |



language
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish