logo
O mellor de:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Nome de usuario:

Contrasinal:


¡Rexístrate! (gratis) ¿Por que?
Data:
Unidades de vento:
Media de vento durante:
Min.:
Max.:
Amosar horas:
to
 
Distancia máxima dende:
km 
Filtro de nomes de lugares:
 
  Axuda

Mellor de: HRW 5 km - Friday 24th May 2013

# Lugar 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h View
1 United States - Windy Spot 21 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
2 United States - La Perouse 18 12 12 13 13 14 16 16 17 18 19 19 19                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
3 United States - Kahana 18 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
4 United States - Maui (north shore) 17 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
5 United States - Maui / Haycraft Park 17 14 14 14 14 14 15 16 17 17 17 18 19                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
6 United States - Ho'okipa 17 12 13 13 14 15 16 17 16 17 17 17 17                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
7 United States - Jaws 17 12 13 14 15 14 16 16 16 17 17 17 17                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
8 United States - Kuau 16 12 12 13 13 14 15 16 15 16 16 16 16                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
9 United States - Kim's 15 13 13 13 13 14 15 15 14 15 15 14 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
10 United States - Kahala 14 14 13 13 13 14 15 15 14 15 15 14 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
11 United States - Wailupe 14 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 14 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
12 United States - Lower Kanaha 14 10 10 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
13 United States - Maui - Kanaha 14 10 10 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
14 United States - Upper Kanaha 14 10 10 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
15 United States - Toes 14 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 14 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
16 United States - Diamond Head 14 14 13 12 13 13 15 14 14 14 15 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
17 United States - Maui - Kitebeach 14 10 10 10 10 12 13 13 14 14 14 15 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
18 United States - Naish Beach 14 10 10 10 10 11 12 13 13 14 14 14 15                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
19 United States - Outer Sprecks 14 10 10 11 10 12 13 14 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
20 United States - Kailua 14 13 13 12 13 15 14 13 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
21 United States - Camp One 14 10 10 10 10 12 13 13 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
22 United States - Waiehu 14 9 9 9 9 11 12 12 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
23 United States - Spreckelsville 13 10 10 10 10 12 13 13 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
24 United States - Baby Beach 13 10 10 10 10 12 13 13 13 14 14 14 14                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
25 United States - Oahu 13 12 12 12 12 14 13 13 13 13 13 13 13                 [Previsión] [Detalle / Mapa]
páxina 1 / 2  << >>    >rexístros: 31

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |