Détails du spot: Greece - Chicken Bay
| Nom du spot: | Chicken Bay | |||||||||||||
| Zone: | Europe | |||||||||||||
| Pays: | Greece | |||||||||||||
| Région(s): | Karpathos | |||||||||||||
| Latitude: | 35.42 (N 35° 25′ 12″) | |||||||||||||
| Longitude: | 27.15 (E 27° 8′ 60″) | |||||||||||||
| Altitude: | 2 m | |||||||||||||
| Carte: | Voir sur MapQuest | |||||||||||||
| Fuseau horaire: | EEST, Europe/Athens (UTC +03:00) | |||||||||||||
| Heure locale: | Friday, 24. May 2013, 12:39:28 | |||||||||||||
| Soleil: | Lever: 06:03, Coucher: 20:12 (en heure locale) | |||||||||||||
| Propriétaire: | windguru (spot public) | |||||||||||||
| Date de création: | 16. December 2005 | |||||||||||||
| Catégories: |
| |||||||||||||
| Prévisions: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Archives: | GFS, WRF 9 km, WRF 27 km | |||||||||||||
| Marées: | - |
Position du spot dans Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |



Langue
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish