Détails du spot: South Africa - Scarborough
| Nom du spot: | Scarborough | |||||||||||||
| Zone: | Africa | |||||||||||||
| Pays: | South Africa | |||||||||||||
| Région(s): | - | |||||||||||||
| Latitude: | -34.2012 (S 34° 12′ 4.32″) | |||||||||||||
| Longitude: | 18.372 (E 18° 22′ 19.2″) | |||||||||||||
| Altitude: | 0 m | |||||||||||||
| Carte: | Voir sur MapQuest | |||||||||||||
| Fuseau horaire: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
| Heure locale: | Wednesday, 19. June 2013, 11:06:25 | |||||||||||||
| Soleil: | Lever: 07:55, Coucher: 17:40 (en heure locale) | |||||||||||||
| Propriétaire: | windguru (spot public) | |||||||||||||
| Date de création: | 2. September 2009 | |||||||||||||
| Catégories: |
| |||||||||||||
| Prévisions: | GFS / NWW3, WRF 9 km | |||||||||||||
| Archives: | GFS / NWW3, WRF 9 km | |||||||||||||
| Marées: | - |
Position du spot dans Google maps:
© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |



Langue
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
Galician
German
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish