logo
Archives quotidiennes
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiques mensuelles
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Meilleurs spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
3 0
Utilisateur:

Mot de passe:


Inscrivez-vous! (gratuit) Pourquoi?

Données archivées - NAM 12 km

!!! ATTENTION !!! Veuillez lire ceci avant de commencer à chercher dans les archives.

  •  Favoris 
période:
-
température:
vent:
pas:
afficher:
 vent    direction vent    température    précipitation    nuages
 utiliser le vent modifié (si disponible)

United States - Jalama Beach PARK,  Lat: 34.51, Lon: -120.5, Fuseau horaire: GMT-7 [Détails / Carte], archives disponibles: 28.10.2009 - 25.05.2013   
NAM 12 km Vitesse du vent (noeuds) Direction du vent Température (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
25.04.2013 3 2 3 5 8 9 8 7     W WNW NNW N 12 11 13 16 16 15 13 11
26.04.2013 5 5 8 11 14 14 14 11   N NW NW NW NNW NNW 10 9 13 17 17 14 10 10
27.04.2013 11 11 13 14 15 16 13 13 NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW 10 10 13 18 18 16 12 11
28.04.2013 11 10 12 14 13 15 12 11 NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW 10 10 13 19 19 17 11 10
29.04.2013 6 3 2 5 6 6 1 4         10 10 12 16 15 15 14 11
30.04.2013 4 3 1 6 6 6 5 2         10 10 11 13 13 13 11 10
01.05.2013 2 2 2 5 6 8 8 8     SSW WNW NNW NNW 12 11 12 17 17 16 13 11
02.05.2013 1 1 5 6 8 8 9 9     SW WNW NNW N 11 10 12 15 16 14 13 11
03.05.2013 9 9 6 5 11 12 10 8 NNW NNW   WNW NW NNW NNW 11 10 17 24 23 22 17 15
04.05.2013 9 9 6 6 9 7 4 10 NNW NNW   SSW SW  SSE 13 12 14 16 15 13 11 11
05.05.2013 14 17 19 21 21 20 18 18 SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE 11 12 13 14 16 15 14 14
06.05.2013 15 12 10 13 15 14 9 10 SE SSE SE SSE SSE SSE SSE SE 14 14 14 15 17 16 14 13
07.05.2013 7 7 5 8 8 8 6 5 SE ESE  SSW SW WSW NW  14 13 15 16 16 15 14 11
08.05.2013 5 4 5 8 13 13 13 12    NW WNW NW NNW N 11 10 13 17 17 15 12 10
09.05.2013 12 14 14 17 19 20 18 16 NNW NNW NNW NW NW NNW NNW NNW 10 10 13 16 16 15 12 11
10.05.2013 13 13 13 17 18 18 14 14 NNW NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW 11 11 15 20 18 16 13 12
11.05.2013 11 9 8 10 10 13 12 13 NNW NNW NNW NW WNW NW NNW NNW 12 12 16 22 19 19 15 13
12.05.2013 12 10 9 11 13 16 14 12 N N NNW NW NW NNW NNW NNW 13 13 18 23 22 20 16 13
13.05.2013 13 12 14 17 17 16 14 13 NNW NNW NNW NW NW NNW NNW NNW 12 13 17 21 19 17 13 11
14.05.2013 13 14 17 18 19 18 19 18 NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW 11 11 13 16 15 15 13 13
15.05.2013 16 14 13 17 18 20 17 16 NNW NNW NNW NW NW NNW NNW NNW 12 12 14 17 17 16 13 12
16.05.2013 13 13 16 18 18 19 18 16 NNW NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW 11 11 14 18 18 16 13 12
17.05.2013 15 13 13 17 20 20 18 15 NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW 11 10 12 15 17 16 13 12
18.05.2013 13 12 14 18 21 22 17 15 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 11 11 14 18 17 16 13 12
19.05.2013 14 13 15 16 18 20 17 11 N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 12 12 16 21 21 18 14 13
20.05.2013 10 5 5 7 8 11 11 9 N   WNW WNW NW NNW NNW 13 14 17 22 20 21 15 13
21.05.2013 9 6 8 9 13 20 18 18 NNW  NNW NW NW NNW NNW NNW 12 13 15 18 19 17 14 12
22.05.2013 19 17 17 19 23 25 22 20 NNW N NNW NNW NW NNW NNW NNW 11 11 14 19 17 16 12 12
23.05.2013 18 16 17 19 21 21 19 16 NNW NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW 11 10 13 16 16 15 13 11
24.05.2013 13 13 11 13 15 17 14 13 NNW NNW NNW NW NW NW NNW NNW 10 10 13 17 17 15 12 10
25.05.2013 14 13 12 13 15 18 17 15 NNW NNW NNW NW NW NNW NNW NNW 10 10 12 15 16 15 11 10

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |