logo
Archives quotidiennes
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Statistiques mensuelles
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Meilleurs spots
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
1 0
7 0
Utilisateur:

Mot de passe:


Inscrivez-vous! (gratuit) Pourquoi?

Données archivées - HRWe 4 km

!!! ATTENTION !!! Veuillez lire ceci avant de commencer à chercher dans les archives.

  •  Favoris 
période:
-
température:
vent:
pas:
afficher:
 vent    direction vent    température    précipitation    nuages
 utiliser le vent modifié (si disponible)

Canada - Souris Bay ,  Lat: 46.342, Lon: -62.2614, Fuseau horaire: GMT-3 [Détails / Carte], archives disponibles: 01.06.2011 - 21.05.2013   
HRWe 4 km Vitesse du vent (noeuds) Direction du vent Température (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
22.04.2013 3 3 2 2 4 8 6 6 6 7 5 4      N    NE   -3 -4 -4 -4 2 3 4 5 5 2 -3 -3
23.04.2013 5 6 4 5 6 10 11 14 16 15 13 13     SE SE SE ESE ESE SE ESE SE -5 -6 -5 -5 -1 3 5 7 7 5 4 3
24.04.2013 11 13 14 13 15 17 16 15 16 15 17 20 ESE E E ESE SE SE ESE ESE SE SE SE SE 3 3 4 5 5 6 8 7 7 7 7 7
25.04.2013 17 19 21 18 18 19 18 17 15 12 9 5 SE SSE S S SSE SSE SSE SSE SSE S S  7 7 6 7 8 10 12 12 12 11 8 8
26.04.2013 7 10 16 15 13 13 15 14 13 12 13 12 W NNW N N N N N N NNW NNW NNW NNW 10 8 6 4 6 4 3 3 3 3 2 2
27.04.2013 12 13 13 13 14 16 14 14 13 12 9 7 NNW NW NW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 2 2 2 2 2 5 5 4 3 2 1 2
28.04.2013 6 8 8 9 12 14 14 13 13 12 10 7  NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW 1 1 1 3 7 7 8 8 7 5 2 3
29.04.2013 6 7 6 5 4 7 6 2 2 4 4 3  NW NW   NNW       2 1 1 3 5 8 10 10 10 6 3 4
30.04.2013 4 4 4 4 3 3 3 4 6 7 6 3         N NNE NNE  3 3 4 4 5 7 8 10 9 7 6 9
01.05.2013 4 4 4 5 6 7 8 10 10 10 10 7     N NNW NNW NNW NNW NNW NNW N 7 6 5 6 11 12 12 11 8 6 5 5
02.05.2013 9 14 13 15 16 16 16 16 15 14 12 10 NNW NNE NNE NNE NNE N N NNE N N NNE NNE 4 5 4 5 6 7 8 7 7 7 5 5
03.05.2013 8 5 5 4 6 11 13 14 13 11 9 8 NNE    NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE 4 4 3 5 7 9 10 9 9 7 4 5
04.05.2013 5 6 7 7 7 7 6 7 8 7 4 3  NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE   3 2 2 4 8 10 11 11 10 8 5 4
05.05.2013 3 5 6 6 8 8 8 9 7 7 7 10   SSW  SSW SSW S SSE SSE SSE SSE S 4 4 3 4 8 12 14 13 13 11 8 10
06.05.2013 9 7 7 8 9 9 10 10 9 8 8 11 S SSW SSW SSW SSW SSW S SSE SSE S S S 7 6 5 6 11 14 15 15 15 13 10 10
07.05.2013 9 10 10 12 14 14 15 17 18 18 17 15 S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SW SW SW 8 8 7 8 12 16 19 22 21 20 16 15
08.05.2013 7 4 3 4 3 5 6 8 8 9 13 12 WNW      ESE ESE ESE SE SE SSE 11 10 9 10 14 16 17 16 16 13 11 10
09.05.2013 10 9 8 9 10 12 11 13 15 17 12 12 S S S S S S SSE SE SSE SSE SSE SSE 10 9 9 10 13 15 16 18 16 14 11 10
10.05.2013 11 11 9 10 8 6 10 11 9 8 8 9 SSE SSE SSE SE SE  SSE SSE S S S S 9 9 10 10 11 11 15 12 13 14 12 10
11.05.2013 6 5 4 4 4 7 7 9 13 15 15 15      ESE SE ESE ESE SE SE SE 10 10 9 8 9 13 13 14 9 12 11 9
12.05.2013 13 14 14 15 12 14 17 18 19 16 23 19 SE SSE SSE SSE S SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE 9 9 10 11 14 12 16 15 15 13 13 12
13.05.2013 17 17 16 18 17 15 12 14 12 7 5 8 SSE S SSE S S SW SW SSW SSW S  W 11 11 11 11 13 16 15 16 16 15 11 9
14.05.2013 8 5 3 2 2 3 7 4 8 16 18 22 WSW      E  N N NNE NNE 7 6 6 8 9 10 8 8 8 8 6 6
15.05.2013 17 15 10 6 11 14 14 13 12 11 11 10 N N N E SW SSW S S S S SSE SSE 6 5 5 6 5 8 9 11 13 11 8 8
16.05.2013 9 10 9 11 12 12 14 15 12 9 7 4 SSE S SSE SE SE SE SE SE SE SE SE  7 6 6 7 7 8 9 9 10 10 8 7
17.05.2013 6 8 6 7 8 12 13 12 13 15 16 15 SSE S SW SW SW WNW NW NW NW NNW NNW NW 7 7 8 9 12 12 11 9 7 5 4 4
18.05.2013 15 16 17 19 19 19 20 19 18 17 15 14 NNW NNW NNW NNW N N N NNW NNW NNW NNW NNW 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3
19.05.2013 14 13 12 14 15 13 12 12 11 9 4 1 NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW NW NW NW   3 3 3 4 5 7 8 8 8 6 4 4
20.05.2013 3 5 6 6 8 8 9 9 8 9 5 6     SE SE SE ESE ESE ESE  SSE 4 4 3 5 7 8 9 11 11 10 8 7
21.05.2013 7 6 5 6 7 9 7 4 2 0 2 - SSE    SSW S S      - 6 6 5 7 8 10 9 11 9 9 9 -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |